Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN SELATAN | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18+A32:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 7.828 | 4,822% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.517 | 1,551% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.214 | 0.748% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 2.627 | 1,618% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7.584 | 4,672% |
6 | Partai Barisan Nasional | 1.217 | 0.75% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.431 | 0.882% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 18.587 | 11.45% |
9 | Partai Amanat Nasional | 7.439 | 4,583% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 620 | 0.382% |
11 | Partai Kedaulatan | 864 | 0.532% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.046 | 0.644% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 8.229 | 5,069% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 461 | 0.284% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 121 | 0.075% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 421 | 0.259% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 606 | 0.373% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 819 | 0.505% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 147 | 0.091% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 443 | 0.273% |
21 | Partai Republika Nusantara | 964 | 0.594% |
22 | Partai Pelopor | 195 | 0.12% |
23 | Partai Golongan Karya | 31.139 | 19,182% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 15.210 | 9.37% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 636 | 0.392% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 656 | 0.404% |
27 | Partai Bulan Bintang | 4.740 | 2.92% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13.961 | 8.6% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 6.038 | 3,719% |
30 | Partai Patriot | 159 | 0.098% |
31 | Partai Demokrat | 20.830 | 12,832% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 354 | 0.218% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 548 | 0.338% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.221 | 0.752% |
41 | Partai Merdeka | 50 | 0.031% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 598 | 0.368% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 79 | 0.049% |
44 | Partai Buruh | 735 | 0.453% |
TOTAL | 162.334 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN SELATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar