Perolehan Suara Sementara DPR - DI YOGYAKARTA | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 11.405 | 2,248% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 6.541 | 1,289% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 3.634 | 0.716% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 3.828 | 0.755% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 22.233 | 4,382% |
6 | Partai Barisan Nasional | 2.128 | 0.419% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.839 | 0.362% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 49.906 | 9,837% |
9 | Partai Amanat Nasional | 67.513 | 13,307% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 456 | 0.09% |
11 | Partai Kedaulatan | 562 | 0.111% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.064 | 0.21% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 25.780 | 5,081% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 2.041 | 0.402% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 785 | 0.155% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 3.985 | 0.785% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 231 | 0.046% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 911 | 0.18% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 351 | 0.069% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 2.621 | 0.517% |
21 | Partai Republika Nusantara | 3.022 | 0.596% |
22 | Partai Pelopor | 492 | 0.097% |
23 | Partai Golongan Karya | 69.406 | 13.68% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 18.361 | 3,619% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 5.216 | 1,028% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 622 | 0.123% |
27 | Partai Bulan Bintang | 3.205 | 0.632% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 80.286 | 15,825% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.106 | 0.218% |
30 | Partai Patriot | 2.539 | 0.5% |
31 | Partai Demokrat | 103.307 | 20,363% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 2.234 | 0.44% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 570 | 0.112% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 7.245 | 1,428% |
41 | Partai Merdeka | 376 | 0.074% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 595 | 0.117% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 323 | 0.064% |
44 | Partai Buruh | 618 | 0.122% |
TOTAL | 507.337 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - DI YOGYAKARTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar