Perolehan Suara Sementara DPR - BALI | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.679 | 2,236% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.908 | 1,767% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.654 | 1,005% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.464 | 0.89% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.722 | 2.87% |
6 | Partai Barisan Nasional | 613 | 0.373% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.146 | 0.697% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 3.236 | 1,967% |
9 | Partai Amanat Nasional | 892 | 0.542% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 561 | 0.341% |
11 | Partai Kedaulatan | 261 | 0.159% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 453 | 0.275% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.960 | 1,799% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 323 | 0.196% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 3.150 | 1,915% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 1.962 | 1,192% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 839 | 0.51% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 1.030 | 0.626% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 735 | 0.447% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 186 | 0.113% |
21 | Partai Republika Nusantara | 583 | 0.354% |
22 | Partai Pelopor | 757 | 0.46% |
23 | Partai Golongan Karya | 29.841 | 18,137% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 3.070 | 1,866% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 634 | 0.385% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 1.834 | 1,115% |
27 | Partai Bulan Bintang | 210 | 0.128% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 67.525 | 41,041% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 177 | 0.108% |
30 | Partai Patriot | 272 | 0.165% |
31 | Partai Demokrat | 25.310 | 15,383% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 301 | 0.183% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 773 | 0.47% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 245 | 0.149% |
41 | Partai Merdeka | 31 | 0.019% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 21 | 0.013% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 35 | 0.021% |
44 | Partai Buruh | 136 | 0.083% |
TOTAL | 164.529 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - BALI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar