Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI TENGGARA | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 5.598 | 4,018% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.339 | 1,679% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.528 | 1,097% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 6.275 | 4,504% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.835 | 2,035% |
6 | Partai Barisan Nasional | 1.376 | 0.988% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.645 | 1,181% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 6.715 | 4.82% |
9 | Partai Amanat Nasional | 10.225 | 7,339% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 249 | 0.179% |
11 | Partai Kedaulatan | 1.458 | 1,046% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.625 | 1,166% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 3.237 | 2,323% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 471 | 0.338% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 89 | 0.064% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 3.660 | 2,627% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 630 | 0.452% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 1.056 | 0.758% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 697 | 0.5% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1.754 | 1,259% |
21 | Partai Republika Nusantara | 1.476 | 1,059% |
22 | Partai Pelopor | 656 | 0.471% |
23 | Partai Golongan Karya | 16.551 | 11,879% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 4.816 | 3,457% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 977 | 0.701% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 8.205 | 5,889% |
27 | Partai Bulan Bintang | 7.093 | 5,091% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.918 | 2,094% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 5.256 | 3,772% |
30 | Partai Patriot | 1.481 | 1,063% |
31 | Partai Demokrat | 32.995 | 23,682% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 74 | 0.053% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 310 | 0.222% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 728 | 0.523% |
41 | Partai Merdeka | 169 | 0.121% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 234 | 0.168% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 405 | 0.291% |
44 | Partai Buruh | 1.522 | 1,092% |
TOTAL | 139.328 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI TENGGARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar