Perolehan Suara Sementara DPR - BENGKULU | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.010 | 6,029% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.075 | 2,153% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 579 | 1.16% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 807 | 1,616% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.601 | 5.21% |
6 | Partai Barisan Nasional | 632 | 1,266% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 675 | 1,352% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 4.408 | 8,829% |
9 | Partai Amanat Nasional | 5.115 | 10,245% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 89 | 0.178% |
11 | Partai Kedaulatan | 595 | 1,192% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 562 | 1,126% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1.297 | 2,598% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 360 | 0.721% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 1.037 | 2,077% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 242 | 0.485% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 131 | 0.262% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 329 | 0.659% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 148 | 0.296% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 411 | 0.823% |
21 | Partai Republika Nusantara | 805 | 1,612% |
22 | Partai Pelopor | 314 | 0.629% |
23 | Partai Golongan Karya | 7.370 | 14,762% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 3.096 | 6,201% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 238 | 0.477% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 223 | 0.447% |
27 | Partai Bulan Bintang | 941 | 1,885% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.387 | 4,781% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 817 | 1,636% |
30 | Partai Patriot | 156 | 0.312% |
31 | Partai Demokrat | 7.858 | 15.74% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 66 | 0.132% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 392 | 0.785% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 282 | 0.565% |
41 | Partai Merdeka | 312 | 0.625% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 106 | 0.212% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 123 | 0.246% |
44 | Partai Buruh | 336 | 0.673% |
TOTAL | 49.925 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - BENGKULU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar