Perolehan Suara Sementara DPR - NUSA TENGGARA TIMUR | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 6.857 | 5,946% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.793 | 1,555% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.520 | 1,318% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 3.568 | 3,094% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.465 | 3,872% |
6 | Partai Barisan Nasional | 1.768 | 1,533% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2.532 | 2,196% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.219 | 1,924% |
9 | Partai Amanat Nasional | 1.731 | 1,501% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 535 | 0.464% |
11 | Partai Kedaulatan | 1.123 | 0.974% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.409 | 1,222% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 3.826 | 3,318% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 845 | 0.733% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 568 | 0.493% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 7.343 | 6,367% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 2.050 | 1,778% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 291 | 0.252% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1.225 | 1,062% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1.811 | 1.57% |
21 | Partai Republika Nusantara | 4.299 | 3,728% |
22 | Partai Pelopor | 1.804 | 1,564% |
23 | Partai Golongan Karya | 20.324 | 17,623% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 921 | 0.799% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 4.689 | 4,066% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 338 | 0.293% |
27 | Partai Bulan Bintang | 422 | 0.366% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13.995 | 12,135% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.438 | 1,247% |
30 | Partai Patriot | 417 | 0.362% |
31 | Partai Demokrat | 14.216 | 12,327% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 2.628 | 2,279% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 655 | 0.568% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 377 | 0.327% |
41 | Partai Merdeka | 178 | 0.154% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 33 | 0.029% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 236 | 0.205% |
44 | Partai Buruh | 877 | 0.76% |
TOTAL | 115.326 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - NUSA TENGGARA TIMUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar