Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN TIMUR | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 4.689 | 3,178% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.737 | 1,177% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.072 | 0.727% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.341 | 0.909% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7.345 | 4,978% |
6 | Partai Barisan Nasional | 841 | 0.57% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 744 | 0.504% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 12.710 | 8,615% |
9 | Partai Amanat Nasional | 6.653 | 4,509% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 206 | 0.14% |
11 | Partai Kedaulatan | 798 | 0.541% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 3.739 | 2,534% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.170 | 1,471% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 497 | 0.337% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 824 | 0.558% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 930 | 0.63% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 150 | 0.102% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 534 | 0.362% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 423 | 0.287% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 2.351 | 1,593% |
21 | Partai Republika Nusantara | 394 | 0.267% |
22 | Partai Pelopor | 802 | 0.544% |
23 | Partai Golongan Karya | 27.158 | 18,407% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 7.479 | 5,069% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 3.852 | 2,611% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 437 | 0.296% |
27 | Partai Bulan Bintang | 8.182 | 5,546% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 12.916 | 8,754% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.359 | 0.921% |
30 | Partai Patriot | 3.360 | 2,277% |
31 | Partai Demokrat | 29.032 | 19,678% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 553 | 0.375% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 510 | 0.346% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 630 | 0.427% |
41 | Partai Merdeka | 504 | 0.342% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 96 | 0.065% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 71 | 0.048% |
44 | Partai Buruh | 450 | 0.305% |
TOTAL | 147.539 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN TIMUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar