Perolehan Suara Sementara DPR - RIAU | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 2.627 | 2,569% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.414 | 1,383% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 549 | 0.537% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.322 | 1,293% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 3.662 | 3,582% |
6 | Partai Barisan Nasional | 1.319 | 1.29% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 433 | 0.423% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 7.624 | 7,457% |
9 | Partai Amanat Nasional | 7.078 | 6,923% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 474 | 0.464% |
11 | Partai Kedaulatan | 246 | 0.241% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 344 | 0.336% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 2.913 | 2,849% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 262 | 0.256% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 594 | 0.581% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 1.126 | 1,101% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 360 | 0.352% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 483 | 0.472% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 233 | 0.228% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1.774 | 1,735% |
21 | Partai Republika Nusantara | 846 | 0.827% |
22 | Partai Pelopor | 395 | 0.386% |
23 | Partai Golongan Karya | 24.081 | 23,552% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 7.138 | 6,981% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 2.433 | 2.38% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 769 | 0.752% |
27 | Partai Bulan Bintang | 2.749 | 2,689% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.224 | 8,043% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1.499 | 1,466% |
30 | Partai Patriot | 1.037 | 1,014% |
31 | Partai Demokrat | 15.853 | 15,505% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 377 | 0.369% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 536 | 0.524% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 701 | 0.686% |
41 | Partai Merdeka | 249 | 0.244% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 109 | 0.107% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 153 | 0.15% |
44 | Partai Buruh | 259 | 0.253% |
TOTAL | 102.245 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - RIAU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar