| HASIL PEMILU 2009 | |||
| Perolehan Suara Sementara DPR - NASIONAL | |||
| Waktu terkini : 24-04-2009 07:05:13 | |||
| Nama Partai | Suara | % | |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 514.776 | 3,624% |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 217.750 | 1,533% |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 104.035 | 0.732% |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 164.336 | 1,157% |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 611.577 | 4,306% |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 98.919 | 0.696% |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 131.350 | 0.925% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.157.391 | 8,148% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 887.578 | 6,249% |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 38.992 | 0.275% |
| 11 | Partai Kedaulatan | 55.719 | 0.392% |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 84.249 | 0.593% |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 730.545 | 5,143% |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 51.505 | 0.363% |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 42.335 | 0.298% |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 129.741 | 0.913% |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 36.020 | 0.254% |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 56.324 | 0.397% |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 24.014 | 0.169% |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 88.563 | 0.624% |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 77.873 | 0.548% |
| 22 | Partai Pelopor | 43.006 | 0.303% |
| 23 | Partai Golongan Karya | 2.075.724 | 14,614% |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 752.378 | 5,297% |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 165.627 | 1,166% |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 69.079 | 0.486% |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 265.255 | 1,867% |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1.990.610 | 14,014% |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 155.245 | 1,093% |
| 30 | Partai Patriot | 65.806 | 0.463% |
| 31 | Partai Demokrat | 2.930.843 | 20,634% |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 36.619 | 0.258% |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 42.003 | 0.296% |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 215.333 | 1,516% |
| 41 | Partai Merdeka | 16.126 | 0.114% |
| 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 20.699 | 0.146% |
| 43 | Partai Sarikat Indonesia | 19.485 | 0.137% |
| 44 | Partai Buruh | 36.528 | 0.257% |
| TOTAL | 14.203.958 | 100% | |
| SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM | ||
21 April 2009
HASIL PEMILU 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar