Perolehan Suara Sementara DPR - DKI JAKARTA | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 14:32:39 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 11.466 | 2,065% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.328 | 0.419% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 1.323 | 0.238% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 2.599 | 0.468% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 30.893 | 5,563% |
6 | Partai Barisan Nasional | 1.584 | 0.285% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2.136 | 0.385% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 102.849 | 18,521% |
9 | Partai Amanat Nasional | 21.630 | 3,895% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 692 | 0.125% |
11 | Partai Kedaulatan | 688 | 0.124% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.006 | 0.181% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 7.584 | 1,366% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 768 | 0.138% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 636 | 0.115% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 2.317 | 0.417% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 980 | 0.176% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 1.526 | 0.275% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 460 | 0.083% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1.632 | 0.294% |
21 | Partai Republika Nusantara | 1.945 | 0.35% |
22 | Partai Pelopor | 411 | 0.074% |
23 | Partai Golongan Karya | 34.568 | 6,225% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 29.546 | 5,321% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 17.928 | 3,229% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 848 | 0.153% |
27 | Partai Bulan Bintang | 5.299 | 0.954% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 54.224 | 9,765% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 4.582 | 0.825% |
30 | Partai Patriot | 2.767 | 0.498% |
31 | Partai Demokrat | 199.563 | 35,938% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 2.166 | 0.39% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 786 | 0.142% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 3.474 | 0.626% |
41 | Partai Merdeka | 440 | 0.079% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 418 | 0.075% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 263 | 0.047% |
44 | Partai Buruh | 977 | 0.176% |
TOTAL | 555.302 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - DKI JAKARTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar