Perolehan Suara Sementara DPR - PAPUA BARAT | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 729 | 6,211% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 241 | 2,053% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 174 | 1,482% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 326 | 2,778% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 332 | 2,829% |
6 | Partai Barisan Nasional | 224 | 1,908% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 38 | 0.324% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 331 | 2.82% |
9 | Partai Amanat Nasional | 367 | 3,127% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 37 | 0.315% |
11 | Partai Kedaulatan | 34 | 0.29% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 24 | 0.204% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 84 | 0.716% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 185 | 1,576% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 163 | 1,389% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 58 | 0.494% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 64 | 0.545% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 109 | 0.929% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 23 | 0.196% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 166 | 1,414% |
21 | Partai Republika Nusantara | 45 | 0.383% |
22 | Partai Pelopor | 13 | 0.111% |
23 | Partai Golongan Karya | 5.082 | 43,299% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 430 | 3,664% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 344 | 2,931% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 83 | 0.707% |
27 | Partai Bulan Bintang | 68 | 0.579% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 391 | 3,331% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 43 | 0.366% |
30 | Partai Patriot | 8 | 0.068% |
31 | Partai Demokrat | 947 | 8,069% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 194 | 1,653% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 239 | 2,036% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 37 | 0.315% |
41 | Partai Merdeka | 6 | 0.051% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 2 | 0.017% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 59 | 0.503% |
44 | Partai Buruh | 37 | 0.315% |
TOTAL | 11.737 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - PAPUA BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar