Perolehan Suara Sementara DPR - BANGKA BELITUNG | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.966 | 3,378% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.284 | 1,094% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 572 | 0.487% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.242 | , |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.001 | 3,408% |
6 | Partai Barisan Nasional | 599 | 0.51% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 419 | 0.357% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 6.908 | , |
9 | Partai Amanat Nasional | 6.065 | 5,166% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 831 | 0.708% |
11 | Partai Kedaulatan | 683 | 0.582% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 480 | 0.409% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1.098 | 0.935% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 295 | 0.251% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 212 | 0.181% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 882 | 0.751% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 88 | 0.075% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 313 | 0.267% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 108 | 0.092% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 797 | 0.679% |
21 | Partai Republika Nusantara | 311 | 0.265% |
22 | Partai Pelopor | 88 | 0.075% |
23 | Partai Golongan Karya | 32.435 | 27,627% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.306 | 4,519% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 180 | 0.153% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 798 | 0.68% |
27 | Partai Bulan Bintang | 12.943 | 11,024% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 23.674 | 20,164% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 980 | 0.835% |
30 | Partai Patriot | 101 | 0.086% |
31 | Partai Demokrat | 8.755 | 7,457% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 154 | 0.131% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 169 | 0.144% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 299 | 0.255% |
41 | Partai Merdeka | 24 | 0.02% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 72 | 0.061% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 74 | 0.063% |
44 | Partai Buruh | 199 | 0.169% |
TOTAL | 117.405 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - BANGKA BELITUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar