| Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA TENGAH | |||
| Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
| Nama Partai | Suara | % | |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 107.240 | 3,768% |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 47.273 | 1,661% |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 20.654 | 0.726% |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 27.277 | 0.958% |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 140.449 | 4,934% |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 18.839 | 0.662% |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 20.918 | 0.735% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 207.617 | 7,294% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 208.545 | 7,327% |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 5.015 | 0.176% |
| 11 | Partai Kedaulatan | 6.013 | 0.211% |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 6.064 | 0.213% |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 220.469 | 7,746% |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 5.712 | 0.201% |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 6.010 | 0.211% |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 37.547 | 1,319% |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 3.819 | 0.134% |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 9.576 | 0.336% |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 3.361 | 0.118% |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 14.119 | 0.496% |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 9.659 | 0.339% |
| 22 | Partai Pelopor | 11.414 | 0.401% |
| 23 | Partai Golongan Karya | 427.690 | 15,026% |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 181.256 | 6,368% |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 21.931 | 0.77% |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 7.080 | 0.249% |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 24.147 | 0.848% |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 549.175 | 19,294% |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 11.396 | 0.4% |
| 30 | Partai Patriot | 3.101 | 0.109% |
| 31 | Partai Demokrat | 421.151 | 14,796% |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 3.757 | 0.132% |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 7.900 | 0.278% |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 41.990 | 1,475% |
| 41 | Partai Merdeka | 1.392 | 0.049% |
| 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 2.121 | 0.075% |
| 43 | Partai Sarikat Indonesia | 1.343 | 0.047% |
| 44 | Partai Buruh | 3.394 | 0.119% |
| TOTAL | 2.846.414 | 100% | |
| SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM | ||
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA TENGAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

1 komentar:
Nama Saya Ir. Imam Sibaweh, ST, ingin memberikan sedikit masukan,
Mohon untuk ditunjukkan cara penghitungan perolehan kursi untuk DPR RI,DPD, DPRDI, DPRDII, terimakasih atas perhatiannya.
Posting Komentar