Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI UTARA | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 590 | 1,436% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 387 | 0.942% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 333 | 0.811% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 250 | 0.609% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1.225 | 2,982% |
6 | Partai Barisan Nasional | 937 | 2,281% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.274 | 3,102% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.139 | 2,773% |
9 | Partai Amanat Nasional | 242 | 0.589% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 26 | 0.063% |
11 | Partai Kedaulatan | 136 | 0.331% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 820 | 1,996% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 215 | 0.523% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 207 | 0.504% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 43 | 0.105% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 660 | 1,607% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 83 | 0.202% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 18 | 0.044% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 95 | 0.231% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 53 | 0.129% |
21 | Partai Republika Nusantara | 117 | 0.285% |
22 | Partai Pelopor | 122 | 0.297% |
23 | Partai Golongan Karya | 7.725 | 18,808% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 234 | 0.57% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 3.335 | 8,119% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 45 | 0.11% |
27 | Partai Bulan Bintang | 84 | 0.205% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.275 | 34,754% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 182 | 0.443% |
30 | Partai Patriot | 42 | 0.102% |
31 | Partai Demokrat | 5.904 | 14,374% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 85 | 0.207% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 101 | 0.246% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 7 | 0.017% |
41 | Partai Merdeka | 26 | 0.063% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 5 | 0.012% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 26 | 0.063% |
44 | Partai Buruh | 26 | 0.063% |
TOTAL | 41.074 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar