| Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA UTARA | |||
| Waktu terkini : 24-04-2009 | |||
| Nama Partai | SUARA | % | |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 23.136 | 3,924% |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 6.379 | 1,082% |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 4.838 | 0.821% |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 22.671 | 3,845% |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 17.512 | 2.97% |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 5.543 | 0.94% |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 8.243 | 1,398% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 37.227 | 6,314% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 28.382 | 4,814% |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 4.970 | 0.843% |
| 11 | Partai Kedaulatan | 3.633 | 0.616% |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 6.465 | 1,096% |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 7.599 | 1,289% |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 5.074 | 0.861% |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 1.513 | 0.257% |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 5.533 | 0.938% |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 2.015 | 0.342% |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 4.325 | 0.734% |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1.035 | 0.176% |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 5.908 | 1,002% |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 6.442 | 1,093% |
| 22 | Partai Pelopor | 3.387 | 0.574% |
| 23 | Partai Golongan Karya | 85.258 | 14.46% |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 20.798 | 3,527% |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 29.767 | 5,048% |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 4.158 | 0.705% |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 9.530 | 1,616% |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 51.928 | 8,807% |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 6.995 | 1,186% |
| 30 | Partai Patriot | 3.342 | 0.567% |
| 31 | Partai Demokrat | 144.300 | 24,473% |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 4.625 | 0.784% |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 3.170 | 0.538% |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.143 | 0.194% |
| 41 | Partai Merdeka | 914 | 0.155% |
| 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 666 | 0.113% |
| 43 | Partai Sarikat Indonesia | 333 | 0.056% |
| 44 | Partai Buruh | 10.872 | 1,844% |
| TOTAL | 589.629 | 100% | |
| SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM | ||
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar