Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA BARAT | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 62.716 | 3,045% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 37.705 | 1,831% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 14.890 | 0.723% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 17.621 | 0.856% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 99.854 | 4,848% |
6 | Partai Barisan Nasional | 11.972 | 0.581% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 16.615 | 0.807% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 212.376 | 10,312% |
9 | Partai Amanat Nasional | 98.554 | 4,785% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 1.928 | 0.094% |
11 | Partai Kedaulatan | 4.453 | 0.216% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 4.309 | 0.209% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 66.745 | 3,241% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 4.289 | 0.208% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 3.782 | 0.184% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 13.032 | 0.633% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 5.261 | 0.255% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 5.605 | 0.272% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1.386 | 0.067% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 4.504 | 0.219% |
21 | Partai Republika Nusantara | 7.341 | 0.356% |
22 | Partai Pelopor | 2.265 | 0.11% |
23 | Partai Golongan Karya | 304.502 | 14,785% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 134.358 | 6,524% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 11.746 | 0.57% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2.742 | 0.133% |
27 | Partai Bulan Bintang | 48.456 | 2,353% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 331.527 | 16,097% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 9.005 | 0.437% |
30 | Partai Patriot | 8.423 | 0.409% |
31 | Partai Demokrat | 488.539 | 23,721% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 3.449 | 0.167% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 3.671 | 0.178% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 10.365 | 0.503% |
41 | Partai Merdeka | 734 | 0.036% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 1.419 | 0.069% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 1.375 | 0.067% |
44 | Partai Buruh | 2.049 | 0.099% |
TOTAL | 2.059.563 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
Assalamu'alaikum ...
Saya sangat prihatin dan sedih dengan pnurunan suara PKB yang sangat tajam ini khususnya di Jawa Barat.Simak saja pada Pemilu 1999, partai ini memperoleh 13.336.982 suara pemilih. Hasil itu menempatkan PKB pada urutan tiga besar dalam perolehan suara. Namun pada Pemilu 2004 hanya memperoleh 11.989.564 suara. Jadi terdapat penurunan sebesar 1.347.418 pemilih atau sekitar 2%.
Penurunan tersebut jelas akibat konflik PKB part one. Yakni konflik dengan Matori Abdul Djalil yang dianggap pengkhianat lalu dipecat sebagai ketua umum. Matori melakukan perlawanan politik dan hukum. Setelah dinyatakan kalah melalui proses pengadilan, Matori mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD). Meski gagal menjadi peserta Pemilu 2004, PKD yang juga dihuni mantan para pengurus PKB mampu membuat 2% suara PKB rontok.
Perlu diingat, suara PKB masih tetap bertahan karena mainstream partai masih utuh mendukung PKB yakni Gus Dur, para kiai sepuh dan beberapa fungsionaris PBNU. Mereka masih setia di belakang PKB. Tidak heran bila PKB suaranya tidak berkurang secara signifikan.
Mudah-mudahan dengan kekuatan NU dan kaula mudanya segera sadar dan merapatkan barisannya kembali untuk mempertahankan perjuangan para Ulama dahulu. Semoga ...
Salam, Ade Mahmudin
"Anak Bangsa"
Kader Muda Kebangkitan Bangsa
www.ade-mahmudin.blogspot.com
Posting Komentar