| Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA TIMUR | |||
| Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13 | |||
| Nama Partai | Suara | % | |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 69.087 | 3,274% |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 21.017 | 0.996% |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 15.954 | 0.756% |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 18.839 | 0.893% |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 87.226 | 4,134% |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 11.874 | 0.563% |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 16.574 | 0.786% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 107.390 | 5.09% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 123.627 | 5,859% |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 1.921 | 0.091% |
| 11 | Partai Kedaulatan | 10.572 | 0.501% |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 6.860 | 0.325% |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 240.656 | 11,406% |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 5.608 | 0.266% |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 6.440 | 0.305% |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 17.237 | 0.817% |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 2.504 | 0.119% |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 6.567 | 0.311% |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 2.418 | 0.115% |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 4.728 | 0.224% |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 10.914 | 0.517% |
| 22 | Partai Pelopor | 3.944 | 0.187% |
| 23 | Partai Golongan Karya | 191.995 | 9,099% |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 90.377 | 4,283% |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 12.502 | 0.593% |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 7.941 | 0.376% |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 21.360 | 1,012% |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 330.688 | 15,673% |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 16.209 | 0.768% |
| 30 | Partai Patriot | 14.496 | 0.687% |
| 31 | Partai Demokrat | 520.385 | 24,663% |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 2.226 | 0.105% |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 3.277 | 0.155% |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 96.637 | 4.58% |
| 41 | Partai Merdeka | 2.019 | 0.096% |
| 42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 3.896 | 0.185% |
| 43 | Partai Sarikat Indonesia | 1.535 | 0.073% |
| 44 | Partai Buruh | 2.475 | 0.117% |
| TOTAL | 2.109.975 | 100% | |
| SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM | ||
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - JAWA TIMUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar