Perolehan Suara Sementara DPR - MALUKU UTARA | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1.286 | 4,479% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 420 | 1,463% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 399 | 1.39% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 367 | 1,278% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 725 | 2,525% |
6 | Partai Barisan Nasional | 451 | 1,571% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 207 | 0.721% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.520 | 5,295% |
9 | Partai Amanat Nasional | 2.480 | 8,638% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 164 | 0.571% |
11 | Partai Kedaulatan | 291 | 1,014% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 1.049 | 3,654% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 514 | 1.79% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 205 | 0.714% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 193 | 0.672% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 167 | 0.582% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 138 | 0.481% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 285 | 0.993% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 90 | 0.313% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 579 | 2,017% |
21 | Partai Republika Nusantara | 1.348 | 4,695% |
22 | Partai Pelopor | 196 | 0.683% |
23 | Partai Golongan Karya | 4.327 | 15,072% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 713 | 2,484% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.214 | 4,229% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 108 | 0.376% |
27 | Partai Bulan Bintang | 787 | 2,741% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.215 | 7,715% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 952 | 3,316% |
30 | Partai Patriot | 1.562 | 5,441% |
31 | Partai Demokrat | 3.177 | 11,066% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 188 | 0.655% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320 | 1,115% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 15 | 0.052% |
41 | Partai Merdeka | 38 | 0.132% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 3 | 0.01% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 6 | 0.021% |
44 | Partai Buruh | 10 | 0.035% |
TOTAL | 28.709 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - MALUKU UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar