Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI TENGAH | |||
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13 | |||
Nama Partai | Suara | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 4.008 | 5,744% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 786 | 1,126% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 658 | 0.943% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1.820 | 2,608% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.128 | 3.05% |
6 | Partai Barisan Nasional | 513 | 0.735% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.757 | 2,518% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 5.836 | 8,364% |
9 | Partai Amanat Nasional | 4.425 | 6,342% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 115 | 0.165% |
11 | Partai Kedaulatan | 352 | 0.504% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 339 | 0.486% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1.281 | 1,836% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 509 | 0.729% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 175 | 0.251% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 1.023 | 1,466% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 348 | 0.499% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 399 | 0.572% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 172 | 0.246% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 258 | 0.37% |
21 | Partai Republika Nusantara | 616 | 0.883% |
22 | Partai Pelopor | 178 | 0.255% |
23 | Partai Golongan Karya | 11.122 | 15,939% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 1.790 | 2,565% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 6.590 | 9,444% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 93 | 0.133% |
27 | Partai Bulan Bintang | 1.520 | 2,178% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5.155 | 7,388% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 638 | 0.914% |
30 | Partai Patriot | 1.628 | 2,333% |
31 | Partai Demokrat | 10.567 | 15,144% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 974 | 1,396% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 224 | 0.321% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 366 | 0.525% |
41 | Partai Merdeka | 282 | 0.404% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 28 | 0.04% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 939 | 1,346% |
44 | Partai Buruh | 166 | 0.238% |
TOTAL | 69.778 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI TENGAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar