Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA BARAT | |||
Waktu terkini : 24-04-2009 | |||
Nama Partai | SUARA | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 17.522 | 3,111% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 6.559 | 1,164% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 3.150 | 0.559% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 3.238 | 0.575% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 21.410 | 3,801% |
6 | Partai Barisan Nasional | 2.140 | 0.38% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6.463 | 1,147% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 54.787 | 9,726% |
9 | Partai Amanat Nasional | 56.821 | 10,087% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 1.355 | 0.241% |
11 | Partai Kedaulatan | 1.255 | 0.223% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 3.197 | 0.568% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 10.767 | 1,911% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 1.384 | 0.246% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 657 | 0.117% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 3.345 | 0.594% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 1.529 | 0.271% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 7.048 | 1,251% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 544 | 0.097% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 2.538 | 0.451% |
21 | Partai Republika Nusantara | 1.965 | 0.349% |
22 | Partai Pelopor | 2.031 | 0.361% |
23 | Partai Golongan Karya | 99.729 | 17,704% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 40.296 | 7,154% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.024 | 0.182% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 695 | 0.123% |
27 | Partai Bulan Bintang | 15.751 | 2,796% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 29.919 | 5,311% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 9.357 | 1,661% |
30 | Partai Patriot | 2.353 | 0.418% |
31 | Partai Demokrat | 150.606 | 26,736% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 925 | 0.164% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 466 | 0.083% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 551 | 0.098% |
41 | Partai Merdeka | 424 | 0.075% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 136 | 0.024% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 539 | 0.096% |
44 | Partai Buruh | 826 | 0.147% |
TOTAL | 563.302 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar