Perolehan Suara Sementara DPR - NANGGROE ACEH DARUSSALAM | |||
Waktu terkini : 24-04-2009 | |||
Nama Partai | SUARA | % | |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 5.875 | 2,464% |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.786 | 1,168% |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 2.105 | 0.883% |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 2.859 | 1,199% |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 5.952 | 2,496% |
6 | Partai Barisan Nasional | 2.609 | 1,094% |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5.609 | 2,352% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 17.337 | 7.27% |
9 | Partai Amanat Nasional | 11.063 | 4,639% |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 378 | 0.159% |
11 | Partai Kedaulatan | 622 | 0.261% |
12 | Partai Persatuan Daerah | 2.327 | 0.976% |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.233 | 2,194% |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 1.053 | 0.442% |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 277 | 0.116% |
16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 1.239 | 0.52% |
17 | Partai Karya Perjuangan | 569 | 0.239% |
18 | Partai Matahari Bangsa | 1.080 | 0.453% |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 357 | 0.15% |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1.860 | 0.78% |
21 | Partai Republika Nusantara | 903 | 0.379% |
22 | Partai Pelopor | 790 | 0.331% |
23 | Partai Golongan Karya | 28.423 | 11,918% |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 12.675 | 5,315% |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1.392 | 0.584% |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 1.559 | 0.654% |
27 | Partai Bulan Bintang | 4.463 | 1,871% |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4.863 | 2,039% |
29 | Partai Bintang Reformasi | 5.073 | 2,127% |
30 | Partai Patriot | 2.103 | 0.882% |
31 | Partai Demokrat | 97.469 | 40,871% |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 201 | 0.084% |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 782 | 0.328% |
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 3.761 | 1,577% |
41 | Partai Merdeka | 621 | 0.26% |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 683 | 0.286% |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 937 | 0.393% |
44 | Partai Buruh | 593 | 0.249% |
TOTAL | 238.481 | 100% | |
SUMBER: | KOMISI PEMILIHAN UMUM |
21 April 2009
Perolehan Suara Sementara DPR - NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar