21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - BANTEN

Perolehan Suara Sementara DPR - BANTEN
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 31.013 4,126%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 14.192 1,888%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 5.144 0.684%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 7.374 0.981%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 34.408 4,578%
6 Partai Barisan Nasional 4.627 0.616%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 7.208 0.959%
8 Partai Keadilan Sejahtera 86.852 11,554%
9 Partai Amanat Nasional 29.403 3,912%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1.159 0.154%
11 Partai Kedaulatan 2.190 0.291%
12 Partai Persatuan Daerah 8.053 1,071%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 16.769 2,231%
14 Partai Pemuda Indonesia 2.779 0.37%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 3.514 0.467%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 3.763 0.501%
17 Partai Karya Perjuangan 1.539 0.205%
18 Partai Matahari Bangsa 3.554 0.473%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1.410 0.188%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 2.740 0.365%
21 Partai Republika Nusantara 5.496 0.731%
22 Partai Pelopor 1.673 0.223%
23 Partai Golongan Karya 149.835 19,933%
24 Partai Persatuan Pembangunan 53.678 7,141%
25 Partai Damai Sejahtera 6.205 0.825%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 4.956 0.659%
27 Partai Bulan Bintang 17.728 2,358%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 61.670 8,204%
29 Partai Bintang Reformasi 14.586 1.94%
30 Partai Patriot 2.464 0.328%
31 Partai Demokrat 144.491 19,223%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 1.572 0.209%
33 Partai Indonesia Sejahtera 2.698 0.359%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 6.700 0.891%
41 Partai Merdeka 1.050 0.14%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 4.275 0.569%
43 Partai Sarikat Indonesia 2.929 0.39%
44 Partai Buruh 1.979 0.263%

TOTAL 751.676 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: