21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - GORONTALO

Perolehan Suara Sementara DPR - GORONTALO
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 6.183 11,958%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 816 1,578%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 238 0.46%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 904 1,748%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 1.422 2.75%
6 Partai Barisan Nasional 55 0.106%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 278 0.538%
8 Partai Keadilan Sejahtera 2.934 5,674%
9 Partai Amanat Nasional 3.505 6,778%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 37 0.072%
11 Partai Kedaulatan 163 0.315%
12 Partai Persatuan Daerah 68 0.132%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 1.073 2,075%
14 Partai Pemuda Indonesia 10 0.019%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 55 0.106%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 267 0.516%
17 Partai Karya Perjuangan 166 0.321%
18 Partai Matahari Bangsa 132 0.255%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 17 0.033%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 1.440 2,785%
21 Partai Republika Nusantara 103 0.199%
22 Partai Pelopor 152 0.294%
23 Partai Golongan Karya 14.958 28,928%
24 Partai Persatuan Pembangunan 8.098 15,661%
25 Partai Damai Sejahtera 262 0.507%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 11 0.021%
27 Partai Bulan Bintang 2.277 4,404%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.261 2,439%
29 Partai Bintang Reformasi 441 0.853%
30 Partai Patriot 62 0.12%
31 Partai Demokrat 3.749 7.25%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 29 0.056%
33 Partai Indonesia Sejahtera 10 0.019%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 323 0.625%
41 Partai Merdeka 4 0.008%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 13 0.025%
43 Partai Sarikat Indonesia 175 0.338%
44 Partai Buruh 17 0.033%

TOTAL 51.708 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: