21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI SELATAN

Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI SELATAN
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 24.604 5,461%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 6.246 1,386%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 3.350 0.744%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 6.161 1,367%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 13.416 2,978%
6 Partai Barisan Nasional 4.342 0.964%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.248 1,387%
8 Partai Keadilan Sejahtera 32.340 7,178%
9 Partai Amanat Nasional 30.034 6,666%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1.555 0.345%
11 Partai Kedaulatan 2.660 0.59%
12 Partai Persatuan Daerah 4.400 0.977%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 8.616 1,912%
14 Partai Pemuda Indonesia 3.379 0.75%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 787 0.175%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 5.090 1.13%
17 Partai Karya Perjuangan 2.032 0.451%
18 Partai Matahari Bangsa 1.606 0.356%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1.924 0.427%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 12.696 2,818%
21 Partai Republika Nusantara 6.489 1.44%
22 Partai Pelopor 1.245 0.276%
23 Partai Golongan Karya 109.796 24,369%
24 Partai Persatuan Pembangunan 16.015 3,554%
25 Partai Damai Sejahtera 8.869 1,968%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2.569 0.57%
27 Partai Bulan Bintang 17.061 3,787%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.436 3,204%
29 Partai Bintang Reformasi 7.676 1,704%
30 Partai Patriot 3.534 0.784%
31 Partai Demokrat 76.401 16,957%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2.701 0.599%
33 Partai Indonesia Sejahtera 1.626 0.361%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 7.499 1,664%
41 Partai Merdeka 820 0.182%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 352 0.078%
43 Partai Sarikat Indonesia 1.114 0.247%
44 Partai Buruh 873 0.194%

TOTAL 450.562 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: