21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA SELATAN

Perolehan Suara Sementara DPR - SUMATERA SELATAN
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 20.186 4,829%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 8.105 1,939%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 3.577 0.856%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 4.637 1,109%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 23.533 5.63%
6 Partai Barisan Nasional 8.850 2,117%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 5.694 1,362%
8 Partai Keadilan Sejahtera 26.325 6,298%
9 Partai Amanat Nasional 17.984 4,303%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1.394 0.334%
11 Partai Kedaulatan 4.596 1.1%
12 Partai Persatuan Daerah 1.364 0.326%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 10.051 2,405%
14 Partai Pemuda Indonesia 2.735 0.654%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 1.441 0.345%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 3.331 0.797%
17 Partai Karya Perjuangan 2.186 0.523%
18 Partai Matahari Bangsa 2.114 0.506%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1.996 0.478%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 3.391 0.811%
21 Partai Republika Nusantara 2.477 0.593%
22 Partai Pelopor 2.458 0.588%
23 Partai Golongan Karya 83.195 19,904%
24 Partai Persatuan Pembangunan 18.519 4,431%
25 Partai Damai Sejahtera 1.530 0.366%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 3.551 0.85%
27 Partai Bulan Bintang 11.690 2,797%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 56.327 13,476%
29 Partai Bintang Reformasi 12.782 3,058%
30 Partai Patriot 1.239 0.296%
31 Partai Demokrat 59.132 14,147%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 607 0.145%
33 Partai Indonesia Sejahtera 2.347 0.562%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 4.462 1,068%
41 Partai Merdeka 739 0.177%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 1.352 0.323%
43 Partai Sarikat Indonesia 1.102 0.264%
44 Partai Buruh 974 0.233%

TOTAL 417.973 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: