21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - KEPULAUAN RIAU

Perolehan Suara Sementara DPR - KEPULAUAN RIAU
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.673 3,199%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.217 1.06%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 663 0.577%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 2.198 1,914%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 3.024 2,634%
6 Partai Barisan Nasional 971 0.846%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.150 1,002%
8 Partai Keadilan Sejahtera 11.407 9,935%
9 Partai Amanat Nasional 5.643 4,915%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 2.264 1,972%
11 Partai Kedaulatan 282 0.246%
12 Partai Persatuan Daerah 710 0.618%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 3.847 3.35%
14 Partai Pemuda Indonesia 287 0.25%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 996 0.867%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 635 0.553%
17 Partai Karya Perjuangan 123 0.107%
18 Partai Matahari Bangsa 580 0.505%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 343 0.299%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 1.231 1,072%
21 Partai Republika Nusantara 333 0.29%
22 Partai Pelopor 817 0.712%
23 Partai Golongan Karya 28.039 24.42%
24 Partai Persatuan Pembangunan 5.206 4,534%
25 Partai Damai Sejahtera 1.211 1,055%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 154 0.134%
27 Partai Bulan Bintang 1.042 0.907%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 13.485 11,744%
29 Partai Bintang Reformasi 1.894 1.65%
30 Partai Patriot 1.560 1,359%
31 Partai Demokrat 15.600 13,586%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 267 0.233%
33 Partai Indonesia Sejahtera 274 0.239%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.900 1,655%
41 Partai Merdeka 144 0.125%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 54 0.047%
43 Partai Sarikat Indonesia 871 0.759%
44 Partai Buruh 726 0.632%

TOTAL 114.821 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: