21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN BARAT

Perolehan Suara Sementara DPR - KALIMANTAN BARAT
Waktu terkini : 21-04-2009 18:35:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 8.509 3,116%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 6.122 2,242%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 2.036 0.746%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 2.275 0.833%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 8.279 3,032%
6 Partai Barisan Nasional 2.715 0.994%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.199 0.805%
8 Partai Keadilan Sejahtera 11.386 4.17%
9 Partai Amanat Nasional 7.279 2,666%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 7.150 2,619%
11 Partai Kedaulatan 1.822 0.667%
12 Partai Persatuan Daerah 19.557 7,163%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 6.797 2,489%
14 Partai Pemuda Indonesia 2.144 0.785%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 866 0.317%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 2.147 0.786%
17 Partai Karya Perjuangan 2.389 0.875%
18 Partai Matahari Bangsa 923 0.338%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 424 0.155%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 3.424 1,254%
21 Partai Republika Nusantara 1.749 0.641%
22 Partai Pelopor 907 0.332%
23 Partai Golongan Karya 38.806 14,213%
24 Partai Persatuan Pembangunan 17.801 6.52%
25 Partai Damai Sejahtera 5.494 2,012%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 4.591 1,681%
27 Partai Bulan Bintang 6.426 2,354%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 47.309 17,327%
29 Partai Bintang Reformasi 5.954 2,181%
30 Partai Patriot 892 0.327%
31 Partai Demokrat 34.200 12,526%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 773 0.283%
33 Partai Indonesia Sejahtera 2.750 1,007%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 3.710 1,359%
41 Partai Merdeka 1.016 0.372%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 960 0.352%
43 Partai Sarikat Indonesia 667 0.244%
44 Partai Buruh 587 0.215%

TOTAL 273.035 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: