21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI BARAT

Perolehan Suara Sementara DPR - SULAWESI BARAT
Waktu terkini : 21-04-2009 18:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 28 1,531%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 27 1,476%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 10 0.547%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 31 1,695%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 25 1,367%
6 Partai Barisan Nasional 21 1,148%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 12 0.656%
8 Partai Keadilan Sejahtera 151 8,256%
9 Partai Amanat Nasional 218 11,919%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 11 0.601%
11 Partai Kedaulatan 4 0.219%
12 Partai Persatuan Daerah 4 0.219%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 23 1,258%
14 Partai Pemuda Indonesia 3 0.164%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 0 0,000%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 5 0.273%
17 Partai Karya Perjuangan 1 0.055%
18 Partai Matahari Bangsa 21 1,148%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 8 0.437%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 142 7,764%
21 Partai Republika Nusantara 4 0.219%
22 Partai Pelopor 5 0.273%
23 Partai Golongan Karya 243 13,286%
24 Partai Persatuan Pembangunan 22 1,203%
25 Partai Damai Sejahtera 1 0.055%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2 0.109%
27 Partai Bulan Bintang 60 3.28%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 190 10,388%
29 Partai Bintang Reformasi 37 2,023%
30 Partai Patriot 7 0.383%
31 Partai Demokrat 496 27,119%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 1 0.055%
33 Partai Indonesia Sejahtera 10 0.547%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 3 0.164%
41 Partai Merdeka 0 0,000%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 3 0.164%
43 Partai Sarikat Indonesia 0 0,000%
44 Partai Buruh 0 0,000%

TOTAL 1.829 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: