21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - NUSA TENGGARA BARAT

Perolehan Suara Sementara DPR - NUSA TENGGARA BARAT
Waktu terkini : 21-04-2009 14:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 7.779 4,189%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 5.377 2,896%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 2.589 1,394%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 3.638 1,959%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 7.091 3,819%
6 Partai Barisan Nasional 1.875 1.01%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.868 1,006%
8 Partai Keadilan Sejahtera 18.270 9,839%
9 Partai Amanat Nasional 9.670 5,208%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 866 0.466%
11 Partai Kedaulatan 1.284 0.691%
12 Partai Persatuan Daerah 2.461 1,325%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 3.774 2,032%
14 Partai Pemuda Indonesia 2.618 1.41%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 1.026 0.553%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 1.373 0.739%
17 Partai Karya Perjuangan 692 0.373%
18 Partai Matahari Bangsa 1.386 0.746%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1.034 0.557%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 2.743 1,477%
21 Partai Republika Nusantara 1.470 0.792%
22 Partai Pelopor 1.126 0.606%
23 Partai Golongan Karya 23.576 12,696%
24 Partai Persatuan Pembangunan 10.443 5,624%
25 Partai Damai Sejahtera 340 0.183%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 1.442 0.777%
27 Partai Bulan Bintang 12.009 6,467%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10.213 5.5%
29 Partai Bintang Reformasi 6.773 3,647%
30 Partai Patriot 2.030 1,093%
31 Partai Demokrat 32.737 17.63%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 172 0.093%
33 Partai Indonesia Sejahtera 1.109 0.597%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.799 0.969%
41 Partai Merdeka 760 0.409%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 651 0.351%
43 Partai Sarikat Indonesia 1.006 0.542%
44 Partai Buruh 620 0.334%

TOTAL 185.690 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: