21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - LAMPUNG

Perolehan Suara Sementara DPR - LAMPUNG
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 33.336 4,845%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 16.587 2,411%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 4.945 0.719%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 7.675 1,116%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 27.288 3,966%
6 Partai Barisan Nasional 3.347 0.486%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 7.690 1,118%
8 Partai Keadilan Sejahtera 66.880 9,721%
9 Partai Amanat Nasional 61.555 8,947%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1.867 0.271%
11 Partai Kedaulatan 5.045 0.733%
12 Partai Persatuan Daerah 1.086 0.158%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 26.558 3.86%
14 Partai Pemuda Indonesia 2.827 0.411%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 3.836 0.558%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 3.827 0.556%
17 Partai Karya Perjuangan 2.495 0.363%
18 Partai Matahari Bangsa 1.795 0.261%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1.247 0.181%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 7.120 1,035%
21 Partai Republika Nusantara 2.311 0.336%
22 Partai Pelopor 2.035 0.296%
23 Partai Golongan Karya 77.034 11,196%
24 Partai Persatuan Pembangunan 20.622 2,997%
25 Partai Damai Sejahtera 5.584 0.812%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 9.776 1,421%
27 Partai Bulan Bintang 11.889 1,728%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 82.243 11,953%
29 Partai Bintang Reformasi 13.342 1,939%
30 Partai Patriot 2.082 0.303%
31 Partai Demokrat 153.901 22,368%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2.981 0.433%
33 Partai Indonesia Sejahtera 3.936 0.572%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 8.766 1,274%
41 Partai Merdeka 1.187 0.173%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 704 0.102%
43 Partai Sarikat Indonesia 1.362 0.198%
44 Partai Buruh 1.268 0.184%

TOTAL 688.029 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: