21 April 2009

Perolehan Suara Sementara DPR - JAMBI

Perolehan Suara Sementara DPR - JAMBI
Waktu terkini : 21-04-2009 12:37:13








Nama Partai Suara %
1 Partai Hati Nurani Rakyat 4.798 4,569%
2 Partai Karya Peduli Bangsa 3.448 3,284%
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 718 0.684%
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.298 1,236%
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 3.978 3,788%
6 Partai Barisan Nasional 759 0.723%
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.379 1,313%
8 Partai Keadilan Sejahtera 5.215 4,966%
9 Partai Amanat Nasional 23.315 22,204%
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 310 0.295%
11 Partai Kedaulatan 443 0.422%
12 Partai Persatuan Daerah 204 0.194%
13 Partai Kebangkitan Bangsa 3.774 3,594%
14 Partai Pemuda Indonesia 1.168 1,112%
15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 1.074 1,023%
16 Partai Demokrasi Pembaharuan 624 0.594%
17 Partai Karya Perjuangan 276 0.263%
18 Partai Matahari Bangsa 736 0.701%
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 152 0.145%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 2.478 2.36%
21 Partai Republika Nusantara 522 0.497%
22 Partai Pelopor 325 0.31%
23 Partai Golongan Karya 13.519 12,875%
24 Partai Persatuan Pembangunan 3.562 3,392%
25 Partai Damai Sejahtera 339 0.323%
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 432 0.411%
27 Partai Bulan Bintang 3.032 2,888%
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9.352 8,906%
29 Partai Bintang Reformasi 2.627 2,502%
30 Partai Patriot 103 0.098%
31 Partai Demokrat 13.614 12,965%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 101 0.096%
33 Partai Indonesia Sejahtera 314 0.299%
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 381 0.363%
41 Partai Merdeka 57 0.054%
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 65 0.062%
43 Partai Sarikat Indonesia 98 0.093%
44 Partai Buruh 414 0.394%

TOTAL 105.004 100%


SUMBER: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tidak ada komentar: