Dra. Hj. Safira Machrusah, MA (Asian Studies) Hon. Calon Anggota Legislatif DPR-RI
Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor Urut 3
| No Urut | Nama Calon |
| DAPIL : BALI | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | KETUT TASTRA SUKATA |
| 2 | ADHITA NATALIANA, SE, M.Si |
| 3 | MADE DANASULITRA |
| 4 | I.G.A.N ALIT SETYAWAN, SE |
| 5 | Drs. KOSMAS TASAL |
| 6 | YESAYA ZADRAK MANDALA |
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | Drs. NYOMAN GEDE SUWETA |
| 2 | NYOMAN TARIANI, SH, MH |
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | I PUTU SUDIARTANA |
| 2 | I MADE SUPARTA |
| 3 | A.A. MIRAH CANDRAWATI |
| 4 | I DEWA GEDE SENA, SH |
| 5 | Ir. IB SUANDIKA MANUABA |
| 6 | RIKE DEWI SETYOWATI |
| 7 | Drs. I GUSTI NGURAH RAKA ASMARA |
| 8 | IB KOMANG RAKA WIJAYAPUTRA |
| 9 | ROSDIANA SURYADHARMA |
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | I MADE JINGGA |
| 2 | I GUSTI PUTU GEDE MATRA |
| 3 | GUSTI AYU MAS PRASEKTI INDRAYANI SH MBA MM |
| 4 | DRS. SUCIPTO ADI |
| 5 | IR GEDE PUTU ARTHIKA |
| 6 | NI MADE NOVITA NIRYANTI |
| 7 | I NYOMAN RUDANA |
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | AGUNG JELANTIK SANJAYA |
| 2 | KOMANG ARYA TRIDARMA, SE. |
| 3 | IDA AYU UDIYANI, MBA. |
| 4 | KETUT BAGIADA, SH. |
| 5 | AA NGURAH ALIT WIRAPUTRA, SH., MH. |
| 6 | Ir. DEWA NYOMAN SUDITA, MP |
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | IRJEN POL.(PURN) DRS NENGAH SUTISNA |
| 2 | JENNY MARIA MANTIRI |
| 3 | I.G. KOMANG RAKA HARTAWAN |
| 4 | KOMANG EMI LESTARI, SH |
| 5 | MARTHEN B. LAUMURI, SH |
| 6 | RIYAN SARI ANITA, SH |
| 7 | CHARLES ROY SINGAL |
| 8 | R.J. VENCE SANGER, SH |
| 9 | R. DIDDY SISWAJUDI, SH |
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | I WAYAN SENTER |
| 2 | DR. Ing. IR. I PUTU MAHAYASA SANTIKA |
| 3 | DRA. SOEMARTI, MM |
| 4 | JEFFRY YUNUS, SE,MM |
| 5 | VICKY NATASYA |
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | ACHMAD DENI DARURI |
| 2 | MUHAMMAD LAHJI, LC |
| 3 | IDA AYU PUTU WITARI |
| 4 | I.G.A.G EKA WAHYU P |
| 5 | ANDREI SIMANJUNTAK |
| 6 | EVI DIANA KUSUMAWATI |
| 7 | SLAMET SUGIYONO |
| 8 | SRI WAHYU PUJIANI |
| 9 | YAYUK HERAWATI |
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | LUH PUTU WISANTI UDIYANI |
| 2 | IDA AYU KADE DWIYANI, SE |
| 3 | Ir. IDA BAGUS NARAYANA |
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | |
| 1 | DEWI LARASATI |
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | DR. PUTU MARA ARTHA, SH, SE, M.Sc |
| 2 | MADE RATNA ERAWATI, SH |
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | DEWA GDE TAMAN DHARMA PUTRA, SH, MSc |
| 2 | TJOK ISTRI AGUNG WAHYU TRISNA, A. Md |
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | I WAYAN ARIAWAN, SH |
| 2 | YUNISIA |
| 3 | EKO BUDI CAHYONO |
| 4 | AHMAD SODIK |
| 5 | ARIES SUGIHARTONO, SH |
| 6 | H. M. WAHYUDIN HUSEIN |
| 7 | BADRI HAMIDI |
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | I PUTU WIDARTHA |
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | SUKMAWATI SUKARNO |
| 2 | Dr. SHRI IGN ARYA WEDAKARNA MWS, SE. (MTRU), M.Si. |
| 3 | dr. ANAK AGUNG BULAN TRISNA DJELANTIK |
| 4 | IDA AYU AGUNG DEWI ANGGRAENI, SH. |
| 5 | IDA BAGUS SUYASA, ST. |
| 6 | NYOMAN SUWENDI |
| 7 | NAOMI NOVIE ANNIE DJO PULLE, SP |
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | I NENGAH NETRA |
| 2 | TJOKORDA ISTRI AGUNG MAHARAYNI, SSN |
| 3 | I PUTU ARTHANA, SH |
| 4 | FARIDA ZAHRA, SH |
| 5 | PETRA ODEBRECHT |
| 6 | Ir. AMBAR SETYANINGSIH |
| 7 | I WAYAN PURNA, SE, BE |
| 8 | I GEDE EKA BAWA |
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | I GUSTI NGURAH NARENDRA |
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | DRS. AGUNG JATMIKO |
| 2 | AHMADIE, SE |
| 3 | SYARIFAH |
| 19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | KOMANG HARTHAYASA. W |
| 2 | I GDE SUGITHA |
| 3 | KETUT SUARTINI, SE |
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | R.AGUS FERRYANTO |
| 2 | I PUTU GEDE ANOM WINDU SANTOSA, ST |
| 3 | DESIANA INDRA SARI |
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | I. KETUT JAYAWARSA WARDHANA |
| 2 | Dr. A. AGUNG.N SUKOWATI, MM |
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | Ir. PAULUS C. SUMERA, MBA |
| 2 | POENGKY NOVELONA, S.Sos |
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE |
| 2 | DEWA AYU PUTRI SRI WIGUNA WATI, S.Sos, SH, M.Si |
| 3 | I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH |
| 4 | KOMANG BAYU ADA Y. KARNA |
| 5 | Drs. I WAYAN NUASTHA, MBA, MM |
| 6 | TISNAWATI KARNA, SH, M.Si |
| 7 | I PUTU ANDIKA, SE |
| 8 | Drs. AA ARKA HARDIANA, MM |
| 9 | Dra. VENY DEVIANTI |
| 10 | Drs. I GUSTI MADE PERASU |
| 11 | Drs. H. IMAM MUHAYAT, MS |
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | Drs. PUJI SUHARTONO, MM |
| 2 | BUDI ISKANDAR PULUNGAN |
| 3 | FACHRIO AHMAD |
| 4 | H. M. SUGIARTO |
| 5 | H. ABDUL SYUKUR, SH |
| 6 | SAIPUDIN |
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | I KETUT PUTRA SUARTHANA |
| 2 | I MADE PARTA TIRTAYASA |
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | I.B. PUTRA D. MANTRA, PH.D |
| 2 | UPIK SRI SULIS SETIAWATI |
| 3 | AA. PUTU JUNI ARTANA PUTRA |
| 4 | I GUSTI KETUT ADI ADNYANA, SH |
| 5 | LISMAWATI |
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | HENDRY NIZMUL FALLAH |
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | Dr. Ir. WAYAN KOSTER,MM |
| 2 | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM |
| 3 | NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI, SH |
| 4 | Drs. I MADE URIP M.Si |
| 5 | ADENAN, SE |
| 6 | I GUSTI AGUNG PUTRI ASTRID KARTIKA |
| 7 | I PUTU ALIT BAGIASNA, SmHk |
| 8 | NYOMAN DHAMANTRA |
| 9 | IDA AYU INDRA KONDI SANTOSA, SH, MKn |
| 10 | Ir.I KETUT SANDIYASA |
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | I GEDE ARADEA PERMADI SANDRA, ST |
| 30. PARTAI PATRIOT | |
| 1 | Ir. PUTU AGUS BRAMANTIYA |
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | IR. JERO WACIK,SE |
| 2 | DRS. I WAYAN SUGIANA, MM |
| 3 | TITING SUHARTI, SH |
| 4 | GEDE PASEK SUARDIKA,SH |
| 5 | LUH GEDE HERRYANI, SH., MKN |
| 6 | ANINDITA TRI HAKSARI |
| 7 | INDAH MEILYANI ALIMIN |
| 8 | MUH. IZZUDDIN DON, SH |
| 9 | GEORGE WELLEM NDOENBOETY |
| 10 | RUDY D.JOHANNES.SH |
| 11 | PUTU SUPADMA RUDANA,MBA |
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | EMANUEL DEWATA OJA |
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | |
| 1 | I WAYAN SUKLA ARNANTA |
| 2 | DRS I WAYAN ARDIKA. SH |
| 3 | DRA NI WAYAN INDRAWATI |
| 4 | NI PUTU NITA WARDANI |
| 5 | HARIS KUSDI BASTARI |
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | |
| 1 | KH. A. ROHADI |
| 35. PARTAI MERDEKA | |
| 1 | ARYA MAHDI |
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | |
| 1 | RAHAYU HANDAYANI |
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | |
| 1 | DEWA PUTU Y. AGATA L.S. |
| 38. PARTAI BURUH | |
| 1 | I MADE OKA KARIANA, SE |
| 2 | I. K. W. YOHANES |
| No Urut | Nama Calon |
| DAPIL : NTB | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | H. SUNARDI AYUB, SH |
| 2 | Drs. ANTONI AMIR, SH |
| 3 | SRI KUNTARI SAPTA |
| 4 | Drs. H. B. THAMRIN RAYES |
| 5 | Hj. RATNAH SARI DEWI, SE, MM |
| 6 | Drs. BINA MARGA SAKTI HARAHAP, SH |
| 7 | AGUS, SH |
| 8 | LIA AGUSTINA |
| 9 | H. LALU KOESHARDI ANGGRAT, SH alias MAMIQ ADOT |
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | H. MARTO BARDOSONO |
| 2 | M. MASRI, ST |
| 3 | Ir. BAIQ HANY HANDIHANA |
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | MASTIANA TAQWIYANTI, S.Ag |
| 2 | Dra. ANITA NOVIANA |
| 3 | Ir. MADHAR |
| 4 | RR. SRI DEWI DARMAYANTI |
| 5 | IRVANSYAH |
| 6 | DODO SUSANTO |
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | H. KHAMELIN H |
| 2 | I KETUT ARTA SEDANA |
| 3 | ENDANG RATNAWATI |
| 4 | H.M.R. SOEYAMTO UTOMO, SE SH |
| 5 | I MADE SUMIARTA |
| 6 | RATIH KUMALA DEWI |
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | ARIE WIRYAWAN, SE |
| 2 | IRWANSYAH, SE |
| 3 | Hj. ASIAH ABBAS BAGIS |
| 4 | MOCH. SADIR, SIP, SH |
| 5 | AKBAR WIRAGUNA |
| 6 | KAMARDI, SH |
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | IR. TUNDRA MELIALA, MM |
| 2 | AMIN HALIM |
| 3 | NURHEMMI |
| 4 | EMMY RISTYANINGSIH, SH |
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | IR. HJ. RINI WIDYANINGTYAS |
| 2 | ROBBY RENALDI SUKARDI |
| 3 | EDI GUSTAN |
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | FAHRI HAMZAH |
| 2 | DWI TRIJONO |
| 3 | SRI ISMAYATI, SE., AK., M.SI |
| 4 | HADI MAKARIM |
| 5 | RAHMANSYAH ABDUL SHOMAD, SE |
| 6 | WAHIDAH |
| 7 | EKO ANUGRAHA PRIYANTO, SP |
| 8 | TYAS PRATIWI |
| 9 | MARDIANA |
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST |
| 2 | ANDI MAPPERUMAH, MS |
| 3 | DINY ZULAECHA |
| 4 | DIANUL HAYEZI, SE |
| 5 | M. HATTA TALIWANG |
| 6 | R. NENENG SUNDARI R |
| 7 | NAZAMUDDIN, SE |
| 8 | Ir. KHAIRUL USMAN |
| 9 | NURUL FAIDAH |
| 10 | H.M. MUAZZIM AKBAR |
| 11 | H. MUHAMMAD HASYIM SALEH |
| 12 | FAIZAH |
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | |
| 1 | RR. SRI HINDARJATI DAHANA, MLS |
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | Drs. MUHAMMAD ILYAS |
| 2 | MUNIR |
| 2 | DANU INDRIADI NUGRAHA, SH, MH |
| 3 | M. GURIL LIZAN |
| 3 | DRA. HJ. SALMIAH |
| 4 | MAUIZATUL HASANAH, S.Ag |
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | HANAFI ZAMZAM |
| 2 | TRI WARDHANI AIRLANGGA, ST |
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | H. LALU KOESHARDI ANGGRAT, SH |
| 2 | RUSDIN M NUR |
| 3 | DRS. RIZAL, MM |
| 4 | IRINI RUSNITA |
| 5 | MUYASYAROH |
| 6 | A. QURAISYI SADZILY |
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | H. MUCHTAR ACHMAD, SE |
| 2 | IR. BURHAN |
| 3 | RITA SAHLANI |
| 4 | R. QOMARUDDIN MA'UN |
| 5 | DRS. M. YUSUF |
| 6 | DEVI TRI ACHDIANTI, SE |
| 7 | MUKHLIS |
| 8 | DRS. SYAMSURIZAL |
| 9 | ST. SYARAH, AMD |
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | ARDY MUHAMMAD |
| 2 | GITA PRANATA |
| 3 | ADE PRANAJAYA |
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | DRS. H. LALU BURHAN TOHA |
| 2 | SYUKUR NURALAM, MBA |
| 3 | MARLENI, AMd |
| 4 | H. NAWAN ALI |
| 5 | RAMDAN KAMARUDIN |
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | RADEN NOEGROHO TAMZIL, S.W |
| 2 | BINGAH DIANA, SE |
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | ABDULLAH, SH |
| 2 | MAMAN A. MAJID BINFAS |
| 3 | BQ. ARI YUSRINI, SE., MM. |
| 19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | DRS. MUHAMMAD MARWAN, MM |
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | H.M. NUR NASUTION, M.Sc |
| 2 | IR. HESTI SITO INDRIA WIJANI |
| 3 | SUPARDI |
| 4 | HELMY FOSTER |
| 5 | MOCHAMMAD FADIL DJUWAID, SH., MM |
| 6 | BURHANUDDIN |
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | SAMSUL BACHTIAR HADI, BSc SKm |
| 2 | BAIQ MANDRI SRI MARTIANA., ST |
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | IBRAHIM HMT, BA |
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR |
| 2 | Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH, MH |
| 3 | MUHAMMAD LUTFI |
| 4 | Drs.H. LALU MARA SATRIA WANSA |
| 5 | Ir. ARNANTO NURPRABOWO, MP |
| 6 | Dra. Hj BAIQ ADNIN SERINATA |
| 7 | ABDUL AZIS, SE |
| 8 | ISTANAWATI, S.Sos |
| 9 | MESIR SURYADI |
| 10 | SRI HAYATININGSIH, SH |
| 11 | SIRADJUDDIN A WAHAB |
| 12 | Drs. H. LALU MACHFUD, MM |
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | IZZUL ISLAM |
| 2 | LALU ABDUL HADI FAISHAL |
| 3 | TOMMY ADRIAN FIRMAN |
| 4 | EDY JAUZIE MUHSIN BAFADAL, SH |
| 5 | H. MUHSIN SAID |
| 6 | M. ZAINUDDIN RIFA'I |
| 7 | Drs. SEGAP ANSHORIY, SH |
| 8 | SULAIMAN, SH |
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | YAN BERAHMANS LISEN DJAMGUN |
| 2 | MARTINUS TIUMLAFU |
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | DRS. H. LALU SUDARMADI, MPIA |
| 2 | NURFADILLAH, AMA |
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | HAMDAN ZOELVA, SH, MH |
| 2 | Drs. H. SAHAR L HASSAN |
| 3 | ASYIAH, SE |
| 4 | MAHRIR, SE |
| 5 | RAHMAN ARIF |
| 6 | GHAZALI AMALA NORA, S.IP, M.Si |
| 7 | Dra. Hj. BAIQ SUKIRAN |
| 8 | LALU SAHABUDIN |
| 9 | Hj. YANI WOGE SULISTYOWATI |
| 10 | ROSLWATI |
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | H. RACHMAT HIDAYAT, SH |
| 2 | Drs. GEORGE WILIAM WENAS, SE |
| 3 | NURAINI, S.Fil |
| 4 | ABDUL TAYIB, SH |
| 5 | SITI SERIWIHARTI, SP |
| 6 | ZULHAEDAR, ST |
| 7 | WIDIA NUR LESTARI, SHUT |
| 8 | ANI HAIRANI, SH |
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE |
| 2 | LALE SYIFAUN NUFUS, S.Farm |
| 3 | ADE ANDRIANSA |
| 4 | AZZAMZAMI, S.Ag |
| 5 | YAMIN RAMDOAN |
| 6 | SITI UMROH AMRILLAH, S.PdI |
| 7 | ITA ROHAYATI, A.Md |
| 30. PARTAI PATRIOT | |
| 1 | IRWANDI NOOR |
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | IR. NANANG SAMODRA, KA,. M.SC |
| 2 | I WAYAN GUNASTRA |
| 3 | AGUNG AMRITA ADVAITA PUTRI |
| 4 | ADE MEDANSYAH |
| 5 | HATTUN SHAIRIAH SAHUPALA |
| 6 | DEISYA SILVA PARDINA |
| 7 | DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH |
| 8 | GUNARSIH |
| 9 | SONY HILAL WICAKSONO |
| 10 | LALU AGUS AZRIN |
| 11 | HJ.GANEFIATI RACHMANINGSIH LIE |
| 12 | KUSUMA JUDI LEKSONO |
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | TITIN TITAWATI, SH., MH |
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | |
| 1 | SARIMIN PUASA, SH |
| 2 | YULIANA CONSITA, STP |
| 3 | DRS. PRADANA ALAM |
| 4 | SUPARDI YUSUF |
| 5 | RAHMAWATI |
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | |
| 1 | Drs. TUAN GURU H. AHMAD TAQIUDDIN MANSUR |
| 2 | H. NORMAN FAUZI, SH |
| 3 | SRI SOFIATI UMAMI, S.Si |
| 4 | Ust. H. SYARIFUDIN, BA |
| 5 | DIANGSA WAGIAN, SHI, M.Hum |
| 6 | NURUL MA’RIFAH |
| 7 | RETNO SIRNAPATI, S.Fil.I |
| 35. PARTAI MERDEKA | |
| 1 | HIRSAN TAKDIR, SH. |
| 2 | H. SYAHBUDDIN JAUHARI |
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | |
| 1 | IR. SALAHUDIN LAKUY |
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | |
| 1 | H. FAUZAN MUSTAFA, SH |
| 2 | Hj. NURHASANAH |
| 38. PARTAI BURUH | |
| 1 | MUH. TAUFIK BUDIMAN |
| 2 | H.A.M. RASYIDIN MACHMUD |
| No Urut | Nama Calon |
| DAPIL : NTT I | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | STEPHANUS PELOR, SH, MH |
| 2 | DAMIANUS AMBUR, SE |
| 3 | YOHANA DEWI SETIA NINGSIH |
| 4 | SAMSON TUPAN, S.Sos |
| 5 | MARKUS AGUSTINUS MBALEMBOUT,SE, SH, MH |
| 6 | Drs. GASPAR RABHA SORONOLE, MM |
| 7 | Drs. PHILIPUS NGORONG, M.Si |
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | Drs. JOHANES SUNI |
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | IMIRA DEWI, MM |
| 2 | G.W. THODY, SH |
| 3 | VINCENSIUS MBETE WANGGO, SH |
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | DR THOMAS OLA, M.SI |
| 2 | DRS. FRANSISKUS SALANG SH |
| 3 | LUKAS ALOYCIUS TONGA |
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | PIUS LUSTRILANANG |
| 2 | ALI ANTONIUS, SH., MH |
| 3 | ALOYSIUS ASSAN, SH |
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | ZAKARIAS OMAWELE, SH |
| 2 | ANDREAS KELI KEDANG |
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | ELIAS SUMARDI DABUR |
| 2 | BERNAD ITHA YAYUK WEKING |
| 3 | BRUNO KAKA WAWO |
| 4 | CAROLYN MAGDA ADOE, SE |
| 5 | CONTARDO FERRYNNI BEY |
| 6 | ASWINA BAHARUDDDIN, SE.AK |
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | SUGENG SUSILO |
| 2 | ZAENUDIN PARU, SH |
| 3 | AMRUL FATIMAH |
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | LAURENS BAHANG DAMA |
| 2 | HERMIN MANGIRI, SE |
| 3 | Ir. BARNABAS YUSUF HURA |
| 4 | NUR MELINDA LESTARI |
| 5 | LISPIPIH RK, S.Pd |
| 6 | VERDI YASIN, S.Kom, M.Kom |
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | |
| 1 | MARKUS ADO |
| 2 | JOSEFINA AGATHA SYUKUR, SH MH |
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | DRS. NOCE ELEEUW, BE |
| 2 | FRANSISKA SP DJEMARUT |
| 3 | ROSA D.F.N. BHOKI, SE |
| 4 | FABIANUS PAULUS LATUAN, S.Sos |
| 5 | THERESIA TANDI RENGGA, SM |
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | Drs. JOHANES BOMBANG |
| 2 | MARIA BEATRICE FLORENCE, EDLYN |
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | IR. YUCUNDIANUS LEPA, MSI |
| 2 | ALEXANDER SABASTIAN OLA |
| 3 | VERONIKA TRI WIDYASTUTI |
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | GABRIEL APRIADI LASDIN, SH |
| 2 | ALEKSIUS MARIANUS ADU |
| 3 | F. YULIANA PRIMANIA W, SH |
| 4 | CHATARINA PURAMDARI, SH |
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | T. SURYAWAN SUKARNO PUTRA, S.IP. |
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | PETRUS SELESTINUS, SH |
| 2 | HENDRA YUSUF |
| 3 | LOUISE ANASTASIA BL de ROZARI |
| 4 | SYLVESTER MANISNONG, SH |
| 5 | MARTHA YOSENA TOTY KOND |
| 6 | ROMANUS MUDA KOTA |
| 7 | FRANSISKUS ALTRESS |
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | STEFANUS ACO, SH |
| 2 | YOHANES DJAKAR, SH |
| 3 | STEPHANIA DE ROZARI, SE |
| 4 | Drs. SILVESTER RATU LODO |
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | IR. ALI HASAN |
| 2 | HUMAIRAH QULSUM, S.SOS |
| 3 | ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL |
| 19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | IR. HJ. ENDANG SULISTYORINI |
| 2 | MARIA M A. DOY |
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | ROBERT S. EBAT |
| 2 | MICHAEL WANGGE, SH |
| 3 | ERANIA BENEDICTA DHIU |
| 4 | NICOLAS B.B. BANGNGOE, SH |
| 5 | MARIA DHANIYANDANI |
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | YUSTINUS MAHU |
| 2 | FELIX FERNANDEZ, SH |
| 3 | HELENA JENNY REWOS |
| 4 | PETRONELA SIO |
| 5 | YOHANES BLASIUS DOY |
| 6 | ANTHONIUS DENYS SOLEMAN LILY |
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | SILVERTER MBETE |
| 2 | YOHANES GORE J. A |
| 3 | SITI SAUDAH H.MUSTAFA |
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | JOSEP A. NAE SOI |
| 2 | MELCHIAS MARCUS MEKENG |
| 3 | INCE DAMARIS PETRONELA SAYUNA, SH, M.HUM |
| 4 | LAURENS TATO |
| 5 | JACOBUS DWIHARTANTO |
| 6 | ELIZABETH MARIA MERSIN |
| 7 | EMANUEL MELKIADES LAKALENA |
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | Drs. H. YAHIDIN UMAR, M.Si |
| 2 | Dra. Hj. SITI ROHANI |
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | GABRIEL MBATEMOOY |
| 2 | FAUSTINUS WUNDU |
| 3 | EMILIANA DHAJO, SE |
| 4 | YUSTINUS DJOGO DJA |
| 5 | ALBERTUS WELDISON MONTO |
| 6 | GERARDUS GANTUR |
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | DRS. ANTONY BAGUL DAGUR, M.SI |
| 2 | YOSEFINA ANTONIA TUKAN, SH |
| 3 | GABRIEL GETAL |
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | SULAIMAN PETE |
| 2 | FITHRI KAMALIYAH EL HASSAN |
| 3 | MUKTAR ISMAIL |
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | HONING SANNY |
| 2 | Drs. CYPRIANUS AOER |
| 3 | MARLEYNDA MARIKO |
| 4 | Drs. ANSEL ALAMAN, M.Si |
| 5 | VALENTINUS DAKI-SOO |
| 6 | dr. IDAYU WIDYA HASTARI |
| 7 | ELLEN LAURITA |
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU KIIK |
| 2 | MUHAMAD RIDWAN, SH |
| 3 | MARIA ANJELINA SEDA |
| 4 | ABDURACHMAN H. YUSUF SE, MM |
| 5 | ANTONIUS DAI LADJAR |
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | DR. BENNY KABUR HARMAN, SH |
| 2 | YOSEF B. BADEODA,SH,MH |
| 3 | AGUSVERA SRI REJEKI PURBA, SE |
| 4 | VINCENT RADJA |
| 5 | FREDERIKUS LUSTI TULIS,S.IP |
| 6 | DANELLA, S. SOS |
| 7 | DANGGUR KONRADUS, SH,MH |
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | MARIA ANNA S, SH |
