
| Calon Anggota Legislatif DPR-RI | |
| Daerah Pemilihan Jawa Tengah II | |
| | |
| Partai Kebangkitan Bangsa | |
| Nomor Urut 3 | |
| | |
| Klik nama partai untuk melihat foto caleg | |
| No Urut | Nama Calon |
| DAPIL : RIAU II | |
| 1 | R.J. SOEHANDOYO, SH |
| 2 | ASMAREDY, SH, MM |
| 3 | DR. Hj. CHARLETTY CHOESYANA T, M.Si |
| 4 | WAHYU TRIONO, S.Pd |
| 5 | Drs. SYAHRIL ABUBAKAR, M.Si |
| 6 | ELFIS HARMIN |
| 1 | SOEWARNO EKOLOYO, SH |
| 1 | HERU PRIOTOKO, SE |
| 2 | ABDUL RAZAK |
| 3 | IIN SUMARNI |
| 1 | NELSON RAYADI MARPAUNG |
| 2 | SYARIANTO |
| 3 | MOCH CHAIRONI SE |
| 1 | HUSNA |
| 2 | DR. ANDI AMIR HUSRI MS |
| 3 | MARLIUS, SPDL |
| 1 | DES NELA ROSE, S.PD |
| 2 | WILMARYANTO MARPAUNG |
| 1 | FOWA'A HIA, SH, MA |
| 1 | ABDUL |
| 2 | HIDAYAT ROHIM |
| 3 | H. ARKENO, IR |
| 4 | ASIH DRAJAD LUMINTU, S.PD |
| 5 | PANCA WIDYARTI,S.SI |
| 1 | ICU ZUKAFRIL |
| 2 | MARA KARMA THAIB |
| 3 | YUSRAN RUSYADI, SH, MSI |
| 4 | H. HAYATUL FIKRI, SAG, M PD |
| 5 | H. HERMAN GAZALI, SE, MBA |
| 1 | DR. JOPIE M. YUSUF H., SH |
| 2 | S. AMINADI, SH |
| 1 | Drs. H. SOEMARDHI THAHER |
| 2 | NOVIAN, SE, MP, AK |
| 3 | DJUNAEDAH |
| 1 | IR. H. M. LUKMAN EDY, MSI |
| 2 | DRS. H. T. LUKMAN JAAFAR |
| 3 | HJ. SUHARTI M. NUR |
| 4 | ACHMAD SYAFRUDDIN, M.AG |
| 5 | ZAINUDDIN, SH |
| 1 | RACHIM SITEPU |
| 2 | SYU R. FLAYMAN |
| 3 | KHAIRIN AURORA SITEPU |
| 4 | ALEX RASI WANGGAE, SH |
| 1 | KAMPRIWOTO |
| 2 | Ir. H. RINALDI ADE PUTRA |
| 3 | Ir. DWITA ISTARINA |
| 4 | WIDODO SANTOSO, SE |
| 1 | ADI MARBUN |
| 2 | Dra. DEWI FAIRLINA RAHMAN |
| 1 | DHAMLIZAL ALI |
| 2 | RUSTIYANINGSIH |
| 1 | |
| 1 | H. YURNALIS SAIBY |
| 1 | BANON PRATIWI |
| 1 | Ir. H.M. IDRIS LAENA |
| 2 | Hj. NURLIAH SH, MH |
| 3 | MUSFIHIN DAHLAN |
| 4 | ADI SUKEMI, ST, MM |
| 5 | Drs. H. RUSPAN AMAN, MH |
| 6 | Ir. SRI ZURNAINI |
| 1 | DR. Ir. H. A. ASRI HARAHAP, SE, MM |
| 2 | ARYA WINDRA |
| 3 | H. NURBAY JUSS |
| 4 | JUNI ARDIANTO RAHMAN |
| 5 | Drs. ANDI YUSRAN, M.Si |
| 1 | SOADUON SITORUS |
| 2 | CARLINA JOICE |
| 1 | BETELMAN PURBA |
| 1 | M. TONAS |
| 2 | DR. KH. TOTO |
| 3 | DERU SAMUDARA RISA, SE |
| 1 | MARSIAMAN SARAGIH, SH |
| 2 | M. FARHAT ABBAS, SH, MH |
| 3 | HJ. MIMI LUTMILA, S.Si, MSi |
| 4 | H. FACHRUDDIN |
| 5 | HAMDANI ERWIN MANURUNG, SH |
| 6 | YUNIAR ABDULLAH |
| 1 | LUTFIE EMAN FALUTY |
| 2 | HJ. RETNO DWI ASTUTI |
| 3 | IWAN MALYULIN |
| 1 | H. WAYAN PUTU ANADES, ST |
| 2 | URAY SRI RANAU WIATNA PUTRI |
| 3 | M. SYAFE'I NOERDIN, SH |
| 1 | MUHAMMAD NATSIR |
| 2 | AGUNG BUDIARTO |
| 3 | DRA. HJ. NELLY HASAN |
| 4 | DRA. ARTUTI |
| 5 | NENENG SRIWAHYUNI |
| 6 | TEUKU CHANDRA ADIWANA, BSC. |
| 1 | ASTUTI SETIANINGSIH |
| 2 | ANTON KURNIAWAN, MBA |
| 3 | MARCIANE MANAUHUTU |
| 1 | ARNIATI |
| 1 | KHAERIAH |
| 2 | IRA ZAHARA JATIM, SH |
| 1 | PARULIAN SIANTURI |
| 2 | RATNA M. SILITONGA |
| 3 | MINAR LUMBAN RAJA |
| | |
| | |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar