Dra. Hj. Safira Machrusah, MA (Asian Studies) Hon.   Calon Anggota Legislatif DPR-RI
Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
Partai Kebangkitan Bangsa 
Nomor Urut 3
| No Urut | Nama Calon | 
| DAPIL : JATENG I | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | DJOKO BESARIMAN, MM | 
| 2 | Drg. BAMBANG HADIWIBOWO | 
| 3 | Ir. M.A. RATNA ARIANI, MBA | 
| 4 | Ir. NURLAILA | 
| 5 | NURKHOLIS M, S.Ag, MM | 
| 6 | H. SURYANTOPO SUPOMO, SE | 
| 7 | ANDRIZA R. MOECHTAR | 
| 8 | FILLIPHUS HENDRO PRATOYO | 
| 9 | CHENY SUPIT, BBA | 
| 10 | MUNER DANIEL SRI MUDA | 
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | Ir. KUNCORO GANE ASMONO, MM | 
| 2 | EUFRASIA AGATHA MURWANI SETYANINGSIH, M.Si | 
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | METTY MURNIWATI IBRAHIM | 
| 2 | Y.A. SUDARWANTO | 
| 3 | SOEGIAT LEGONO SIATO | 
| 4 | TESSA MERDEKSARI | 
| 5 | DEDY ALISYAHBANA | 
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | CATUR AGUS SAPTONO | 
| 2 | DEWI CHRISANTY HUTAGAOL, Psi, MA | 
| 3 | TITI ERA SETIANINGRUM | 
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | JAMAL MIRDAD | 
| 2 | DR. Ir. H. ENDANG S. THOHARI, MSC | 
| 3 | DEDI MULYADI, SE., MM | 
| 4 | Drs. H. MURSITO, MM | 
| 5 | HJ. SRI NUR ENDANG | 
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | IR. HARRY POERNOMO | 
| 2 | JOKO MARGITO, SH | 
| 3 | ANI KUSTIRINI | 
| 4 | DINI NOVIANTI YURIANI | 
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | IR. EDDI SUBIANTORO | 
| 2 | NICKY KALENGKONGAN | 
| 3 | HJ. FAJAR HIDAYAH | 
| 4 | DRS. ARIANTO PRIBADI | 
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | H. ZUBER SAFAWI, S.HI. | 
| 2 | BAMBANG WIRAHYOSO, SE. | 
| 3 | DINI INAYATI, S.T | 
| 4 | HANDOYO PRIHATANTO | 
| 5 | WAKHID HASYIM, DRS. H. | 
| 6 | MARIA SEPTRIANA, A.MD | 
| 7 | NANA SUDIANA | 
| 8 | AHMAD IRFAN | 
| 9 | SAFITRI DEWI | 
| 10 | BAYU LAKSANA HENDITYA, Dr. | 
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | ARIF MUSTAFA | 
| 2 | H. NURHADI MOESTOFA, SH, M.Si | 
| 3 | DRS. AZHAR SOPHYAN | 
| 4 | SUPARJI | 
| 5 | ALVIN LIE LING PIAO | 
| 6 | BUDI SUSANTI, SH | 
| 7 | DRS. H. CAHYANTO | 
| 8 | IR. H. S. M. TATAG ANGGORO | 
| 9 | IR. H. SYAIFUL HIDAYAT | 
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | UNTUNG SUNARJO, BC, IP, SH | 
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | REDDY MUHAMMAD TITO HALILINTAR BUWONO | 
| 2 | MENIA SUNDUSI | 
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS | 
| 2 | Z. ARIFIN JUNAEDI | 
| 3 | RUSLIM | 
| 4 | SRI RAHONO | 
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | DANDOENG HARSANTO | 
| 2 | ANTON REINHART | 
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | Drs. H. MINTORO HS. | 
| 2 | BUDI MARTOTO | 
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | H. MARDIJO | 
| 2 | Ir. NOOR CHOLIS | 
| 3 | YAFISA MATORI | 
| 4 | DWIHARSO HERU NUGROHO PUTRO, SH | 
| 5 | MARCUS YOHANES DIMA | 
| 6 | dr. LIA AMALIA | 
| 7 | PROF. DR. SUYARTO, MBA, MM | 
| 8 | IR. TRIPARTI | 
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | SLAMET PRAYITNO | 
| 2 | Capt. DJEMMY RUDOLF SUMAKUD | 
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | DRS. IMAM ADDARUQUTNI,MA | 
| 2 | MARSONO | 
| 3 | SLAMET NUR SANGAJI | 
| 4 | HIKMAH MAEMY PRAMESTI, S.SOS | 
| 5 | NUR SUSANTI | 
| 6 | TUKIMAN MOH SUWOKO | 
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | ADIARTI | 
| 2 | DJOKO SISDHAMIN SANTOSO | 
| 3 | DRA. Hj. SRI LESTARI, M.Si | 
| 4 | EDDIE BRAMIANTO | 
| 5 | SURYA CHRISTINA SUTJIADI | 
| 6 | Dr. RASYIDI | 
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | DANNY HENDRANATA HIDAJAT, SE | 
| 2 | KARSIDI BUDI ANGGORO | 
| 3 | HANDRI LOKAWATI | 
| 4 | MARINGAN HUTAGALUNG | 
| 5 | BAMBANG YULIANTORO | 
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | RIZA ROOSDIANA YUSUF | 
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO | 
| 2 | Drs. H. FADHOLI | 
| 3 | ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH | 
| 4 | Ir. HERU DEWANTO, M.Sc. Eng | 
| 5 | HIKMAT HARDONO, SE, AK | 
| 6 | Hj. NUR SAADAH, ST, MSI | 
| 7 | AGOES SOFYAN, SH, MM | 
| 8 | STEFANUS WAWOLANGI, SE | 
| 9 | ADAM RIYANTO | 
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | Drs. H. MACHMUD YUNUS | 
| 2 | Drs. H. MOH. ENDRO SUYITNO | 
| 3 | Hj. FERY MAYAWATI | 
| 4 | Drs. ARIF RACHMAN HAKIM | 
| 5 | Dra. DIAH MARDIATI | 
| 6 | Dra. Hj. HADIATI, MM, M.Si | 
| 7 | RAMLAN SASMITA | 
| 8 | SITI MUSLIKHA | 
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | RICKY JOHANNES | 
| 2 | MARIA SIWI | 
| 3 | DJOKO SUTRISNO | 
| 4 | THEOPHILUS BELA | 
| 5 | EVENDI PIRDAWAN | 
| 6 | ITA KUSUMAH | 
| 7 | ENY MARTIN | 
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | H.SYARIF BASTAMAN EFENDI,SH | 
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | Ir. H. M. WIRADADI SOEPRAYOSIO | 
| 2 | AGUSTINA HENY KURNIAWAN | 
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | TJAHJO KUMOLO, SH | 
| 2 | Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM | 
| 3 | SRI UTAMI, S.Sos | 
| 4 | H. SOETJIPTO, SH, MH | 
| 5 | FITRI RISTIYANI | 
| 6 | WILLEM MAXIMILLIAAN TUTUARIMA, SH | 
| 7 | Prof. DR (HC) Drs. H. SURATAL HW | 
| 8 | ELIZA BERTA | 
| 9 | BALTASAR TARIGAN, SE | 
| 10 | BAGUS WISNU HANDOYO | 
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | WIWIK WIDYANARKO | 
| 2 | KATARINA SURAHMI PUJIASTUTI | 
| 3 | SULASTRI MAEDA YOPPY | 
| 30. PARTAI PATRIOT | |
| 1 | ADITYO WIBOWO, SE, MM | 
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | IR. AGUS HERMANTO,MM | 
| 2 | IR. MUHAMMAD BAGHOWI, MM | 
| 3 | KARTINAH, SE., M.SI | 
| 4 | TEGUH ADI NURINDIANTO | 
| 5 | SOEGIYONO | 
| 6 | INTAN CAHAYAWATI | 
| 7 | AKHMAD RIZKI WICAKSANA | 
| 8 | PUTRI PERMATASARI | 
| 9 | RADEN VIKTOR HARDJOENO | 
| 10 | DRS. DARMAWAN S | 
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | RIKARDUS MOA, ST | 
| 2 | EUGENIA NURDASIH | 
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | |
| 1 | BAGUS ICHWANTO, MM | 
| 2 | PROF. DR. BUDIYATNA PRADIPTA | 
| 3 | LIZA DWI RATNA DEWI | 
| 4 | JOKO MARIANTO | 
| 5 | FRANS AMIR MUSTAFA | 
| 6 | LAXMY ZOHALYAH | 
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | |
| 1 | PROF. DR. H. CHATIBUL UMAM | 
| 2 | H. BAMBANG SULISTIYADI MUNADJAT | 
| 3 | H.M. BADRUN NI’AM | 
| 35. PARTAI MERDEKA | |
| 1 | DRS. DJOKO HARTONO, SE, MM | 
| 2 | IKKE ARIYANTI, SE | 
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | |
| 1 | AFRIANTO LIMARA | 
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | |
| 1 | KARTONO HADI | 
| 38. PARTAI BURUH | |
| 1 | ELIEZER BUDIONO | 
| 2 | NUR MUHADJIR HATI N.R.SETIAWAN, SH | 
| 3 | TULUS PURBA | 
| No Urut | Nama Calon | 
| DAPIL : JATENG II | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | Prof. DR. MUHTOSIN ARIEF, MM | 
| 2 | Dra. ANIZAR RAHAYU, M.Si | 
| 3 | Drs. H.M. KHUDRI HASBULLAH, MM | 
| 4 | Drs. ALI MASHAR, MM | 
| 5 | ESHA YURISTIARA S, SH | 
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | MUHAMMAD ALWI BA'AGIL | 
| 2 | ANTON SUJARWO | 
| 3 | DESY HEDIAWATI, ST | 
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | Drg. BAMBANG SUCIPTO | 
| 2 | GRACE BINTANG SARAGIH | 
| 3 | SUWITA WIDODO | 
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | ACHMAD FIRDAUS JAMIL | 
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | ABDUL WACHID | 
| 2 | H. IR RUSDY ARLOND SH MBA | 
| 3 | Ir. ADJIE GUTOMO | 
| 4 | PUSPA YANI, BSc | 
| 5 | H. DR. TAUFIK SADIK | 
| 6 | LANI SETYAWATI | 
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | TIKA FARIDA SH | 
| 2 | HILMI FARUQ YA | 
| 3 | ENY MARDIANTI | 
| 4 | KUNARDI | 
| 5 | KARMILA | 
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | DR. H. BUDI SUPRIYATNO | 
| 2 | M. DINA HARINDRA TRISNANI | 
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE. MSI. AKT. | 
| 2 | TOLHAH BIN NOKIN, LC | 
| 3 | FENY FARISTIN, S.PD | 
| 4 | IMAM NUR AZIS, S. SOS, M. SC | 
| 5 | MUHITH MUHAMMAD ISHAQ, LC, MA | 
| 6 | NURUSYSYAHADAH, SP | 
| 7 | ULIS TOFA M. ALI, LC | 
| 8 | HJ. AGUSTIN SETIAWATY, SPd | 
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | H. NASRULLAH, S.Ip | 
| 2 | KUSHERYUWONO | 
| 3 | Hj. INDAHWATI, SE, MM | 
| 4 | HASAN FATONI | 
| 5 | Drs. FARIED BUSTOMY, SH | 
| 6 | ERY SUSANTI | 
| 7 | R. PRIYA HANDANA ( PRIYO ABDURRAHMAN) | 
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | |
| 1 | IRMA SOEKARNO | 
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | REGINA C. ROTTY | 
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | MUHAMMAD JAFAR | 
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | DRS. AHMAD NIAM SALIM, MS | 
| 2 | SENTOT PANCAWARDHANA, SH | 
| 3 | SAFIRA MACHRUSAH | 
| 4 | DRS. TOBARONI HAFIDZ | 
| 5 | PURKONI, SH | 
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | NOOR ADI PRIYONO, SE | 
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | MEENA RONALIA, S.Sos. | 
| 2 | GLEDEG SURYA GRAHA, SH. | 
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | MARTIN ERWAN, SH | 
| 2 | GURUH MAHENDRA PRAKOSA | 
| 3 | YULIANI, SH, MH | 
| 4 | ADHAM OEMARO, SH | 
| 5 | HM. AGUS SUTJIPTO | 
| 6 | DWI HUDI NOOR HARYANI | 
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | MUHAMMAD FIRDAUS AMIN FAUZI | 
| 2 | PUTRI MULYA WIDIAPRIANTI, SE | 
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | M.INDIRA KRISNAWATI | 
| 2 | MOCHAMAD ISYARDZADOFA KAMAL, S.HUM | 
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | ANDIANI M. SALIB, SH,MBA | 
| 2 | A. NURKHOLIS, S.Pd | 
| 3 | EDY SANTOSO, SE | 
| 4 | DRA. Hj. SURTIKA YOEDHAPRAJA | 
| 5 | UCOK BUDI HARIYANTO, SH | 
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | SUKARDI. A | 
| 2 | NIF’AH | 
| 3 | SUPIYAN | 
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | DENI PERMANA | 
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | NUSRON WAHID | 
| 2 | DR. H. NOOR ACHMAD, MA | 
| 3 | RINA FITRI | 
| 4 | BOWO SIDIK PANGARSO | 
| 5 | RIYONO ASNAN, SE, MSI | 
| 6 | Dra. LINDA ISMAIL, M.Si | 
| 7 | H.M. BUSRO | 
| 8 | Ir. HENDRA LESMANA, M.Si, MM | 
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | Drs. H. HISYAM ALIE | 
| 2 | Dra. Hj. MUNAWAROH | 
| 3 | Dra. Hj. NUR RIF'AH MASYKUR | 
| 4 | MOCH. SA'DUN SE, ME | 
| 5 | H. SUBROTO, SE, MM | 
| 6 | Drs. H. ALI ZAWAWI, MA | 
| 7 | Dra. Hj. NURUL MAZIYAH, MM | 
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | RONALD PATTINASARANY | 
| 2 | DAHLAN SIMAMORA | 
| 3 | ESTHERINA TITAHENA | 
| 4 | PETRUS TOLAGE | 
| 5 | FRANCICA DIANA NOIJA | 
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | HARMANTO | 
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | HETTY HERAWATI, SH, MM | 
| 2 | ARWANI, SH | 
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO | 
| 2 | Hj. NOOR HANI`AH, SH | 
| 3 | DRS. RUSTAM FACHRI | 
| 4 | Dra. ENDANG SETYANINGDYAH | 
| 5 | DEDDY SUTOMO | 
| 6 | G. AGUNG SASONGKO | 
| 7 | MIFTA REZA | 
| 8 | RETNO PUJI LESTARI | 
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | DRS. H. TONO HANAFIAH | 
| 2 | SUDJUD SANJOTO | 
| 3 | ROHMADI, SE | 
| 30. PARTAI PATRIOT | |
| 1 | IWAN HADI WIRAWAN | 
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | H. SUBYAKTO, SH,MH | 
| 2 | SHIDKI WAHAB | 
| 3 | SRI SETYOWATI,SE | 
| 4 | FERRY FIRMAWAN,ST,MT | 
| 5 | DRS. BAMBANG SETIONO | 
| 6 | DWI RESTU JAYANTI,ST | 
| 7 | SURATMAN,SH,MH | 
| 8 | HELMY TURMUDHI,SE | 
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | SUNDORO | 
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | |
| 1 | WAHYU SUPRIAANI | 
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | |
| 1 | KH. AHMAD BADAWI BASYIR | 
| 2 | H. ASNAWI KHADDAF, SS | 
| 3 | NANING IDHA RODLIYAH, S.Ag | 
| 4 | ERYK ZAHROH SRIWEDARI, SP | 
| 35. PARTAI MERDEKA | |
| 1 | SUSILO UTOYO, S.KOM | 
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | |
| 1 | DIDIK LUTFI HAKIM, MM | 
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | |
| 1 | ISMAIL | 
| 38. PARTAI BURUH | |
| 1 | MOCH. MABENI SARMAWI | 
| No Urut | Nama Calon | 
| DAPIL : JATENG III | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | Ir. SUKMADJI INDRO THAHYONO | 
| 2 | SITI CHATIDJAH, S.KM | 
| 3 | DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH | 
| 4 | H. MOHAMMAD DAWAM, SHI | 
| 5 | Drs. H. ACHMAD SARDJI, MM | 
| 6 | SUHERLIN SUHARJO | 
| 7 | ABDULLAH MANSURI | 
| 8 | H. KASIRAN ,SH, MM | 
| 9 | Drs. BAMBANG KASASWATO | 
| 10 | Drs. JERRY RUDOLF SIRAIT | 
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | Drs. SOEHARTO, W | 
| 2 | RAMIYATI, S.Pt | 
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | H. NURJANAH, SH, MH | 
| 2 | TMP. SIDABUTAR, SM.HK | 
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | TEUKU ALAMSYAH | 
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | DR. SUMARJATI ARJOSO, SKM | 
| 2 | DRS. M. THOSIN FAISAL | 
| 3 | AMIZAR GAUTAMA | 
| 4 | Drs. DEFI INDIYANTO BUDIARTO | 
| 5 | IRIANTO SUBIAKTO | 
| 6 | Hj. INDARTI | 
| 7 | MAS'UD | 
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | IBNU SUDJAMANAPH | 
| 2 | KANAFI | 
| 3 | SITI KOMSATUN | 
| 4 | ECY YOHANA | 
| 5 | SRI WAHYUNI | 
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | DRS. KASMUN SAPARAUS, M.Si | 
| 2 | SUYATMIN RACHMAT, SE | 
| 3 | SITI NURHAYATI, S.Pd | 
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | HM GAMARI SUTRISNO | 
| 2 | M. NAJIB SUBROTO, SE | 
| 3 | SITI AMINAH, S.Sos. | 
| 4 | H. MUHAMMADUN ABD HAMID, Lc., MA | 
| 5 | GANJAR LESTARI, SH | 
| 6 | NURYATI, SE | 
| 7 | SITI KHOIRIYAH | 
| 8 | MARSUDI BUDI UTOMO | 
| 9 | YUNI SETIAWATI | 
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | |
| 1 | SRI WULANDARI (WULAN GURITNO) | 
| 2 | SUMARSONO, SE, M.Si | 
| 3 | MOHAMMAD NASIH, M.Si | 
| 4 | MARSEKAL I TNI (PURN) DRS. H. SRI DJOKO SUMASTOWO | 
| 5 | WISNO BROTO | 
| 6 | AGUS RASMANTO | 
| 7 | MUHAMMAD BAHRUDDIN | 
| 8 | YULHENDRI | 
| 9 | PARAMITA ATIKA PUTRI, SE | 
| 10 | AHMAD FADILAH | 
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | |
| 1 | ERNA ZAIN | 
| 11. PARTAI KEDAULATAN | |
| 1 | DR. MOH. JAKRI, DRS, MM | 
| 2 | YUNIA SETYA RAHMAWATI | 
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | |
| 1 | M. YULI KUMALASARI, Amd | 
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
| 1 | MARWAN JAFAR, SH, SE | 
| 2 | DRS. AMAR MA'RUF | 
| 3 | USWATUN HASANAH | 
| 4 | NUR NADIFAH | 
| 5 | MAHRUS | 
| 6 | SUYIKNO, S.Ag, MH | 
| 7 | EKO DARWANTO | 
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | |
| 1 | HASANUDDIN YUSUF | 
| 2 | SYAHRIR TAMBERO | 
| 3 | EVA ROSTINI MUNTHE | 
| 4 | J. EKO PRASETIYO | 
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | |
| 1 | RINTO HANDOYO | 
| 2 | AGUS SUBIAKTI | 
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | |
| 1 | Drs. POTSDAM HUTASOIT | 
| 2 | BAMBANG BUDISATYO, SH, MM | 
| 3 | LILIA INDAH DWI KARTIKA | 
| 4 | YOSEFA RENE MOORREES | 
| 5 | AGUS WIDJAJANTO, SH | 
| 6 | TANTO PATRIOSO NUGROHO | 
| 7 | RM. HARTONO | 
| 8 | AJENG DWI IRNINGTYAS | 
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | |
| 1 | Hj. LYDIA ARLINI RIANZI, SH | 
| 2 | RUSMITO | 
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | |
| 1 | H.SUGIYONO,SE,M.SI,AKT | 
| 2 | DR.HIKMAH MUKTAMIROH | 
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | |
| 1 | HERLIANSYAH RAHADIAN | 
| 2 | TAVIP PURNOMO HADI | 
| 3 | Drg. YUNITA FAIRIANA | 
| 4 | H. SUTRISNO, SE | 
| 5 | KARINA AFRIANTI | 
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | |
| 1 | H. ASHADI, Ir. | 
| 2 | DRS. A.B ZAIM | 
| 3 | TRESTY SETYORINI | 
| 4 | Drs. SRI SURAHARDJO | 
| 22. PARTAI PELOPOR | |
| 1 | ALWI ALAYDRUS | 
| 2 | PRANTO SEKTIAWAN,SE | 
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | |
| 1 | FIRMAN SOEBAGYO, SE | 
| 2 | Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO | 
| 3 | Dra. SRI HARINI | 
| 4 | DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM | 
| 5 | SRI HARJONO, S.IP | 
| 6 | ACHMAD MUNDJI | 
| 7 | Ir. AGUS MULYANTO | 
| 8 | NURIKASARI | 
| 9 | KOESPRAMONO | 
| 10 | Ir. DARWIS ISMAIL, MMA | 
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI | 
| 2 | Dra. FARIDA NURHAYATI, M.Si | 
| 3 | ASLAM ASHARI | 
| 4 | Dra. Hj. MACHSANAH ASNAWI, M.Si | 
| 5 | THUBA FITHRINA, ST | 
| 6 | ARBAINSYAH | 
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | |
| 1 | ALEXANDER J LOLOWANG | 
| 2 | LUKAS LEO | 
| 3 | ROSMALA | 
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | |
| 1 | DR.BAMBANG SURYATAMA | 
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | |
| 1 | ABDUL AZHIM, S.Ip | 
| 2 | Drs. MASRUR ANHAR | 
| 3 | MIFTAH ROYANI | 
| 4 | FACHRURROZI ASNAWI | 
| 5 | SETYA BUDHI, SE | 
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | |
| 1 | Dr. A. SONNY KERAF | 
| 2 | EVITA NURSANTY | 
| 3 | Drs. H. IMAM SUROSO, MM | 
| 4 | PERMADI | 
| 5 | drg. SILA HAPPY MURIANA | 
| 6 | H. AGUS SUPRIYANTO, SE | 
| 7 | Drs. MARUTO | 
| 8 | Dra.SITI SOEPAMI | 
| 9 | KH. MUCH. FATURAHMAN BASYUNI | 
| 10 | LUSIANA MARIANINGSIH, SH, M.HUM | 
| 11 | ANTON LEONARD, SP | 
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | |
| 1 | KURNIA HIDAYAT | 
| 2 | NURELY YUDHA SINANINGRUM | 
| 3 | NUR AHMAD HIDAYAT | 
| 4 | NUZULUL FATHORI | 
| 30. PARTAI PATRIOT | |
| 1 | H. SUNAR ISTOMO, SE | 
| 31. PARTAI DEMOKRAT | |
| 1 | IR. DJOKO UDJIANTO | 
| 2 | IGNATIUS MULYONO | 
| 3 | VITA ARTIESTA KATALINA | 
| 4 | DECKY HARDIJANTHO | 
| 5 | DRH. SUMARDONO | 
| 6 | GADIS DWI SARTIKA. H | 
| 7 | IR. WIDJANARKO,M.SC | 
| 8 | IR.RINA ARNOLDA LALAMENTIK | 
| 9 | INU KERTOPATI | 
| 10 | WARSONO, SH | 
| 11 | BAMBANG SETIA DEWADJI,SE | 
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | |
| 1 | DAVID KALALO | 
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | |
| 1 | MASUD WIBISONO | 
| 2 | DRS. H. KUSRIN SH, MA | 
| 3 | SOKHIVAH, MSI | 
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | |
| 1 | Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI | 
| 2 | Dra. NUSROH | 
| 3 | H. AHMAD NIDHOMUDDIN ALI, SH | 
| 4 | ROKIB, SE | 
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | |
| 1 | ERNI HERAWATI | 
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | |
| 1 | ACHMAD IKROM | 
| 38. PARTAI BURUH | |
| 1 | IR. YULI SETYAWAN | 
| No Urut | Nama Calon | 
| DAPIL : JATENG IV | |
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | |
| 1 | SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI | 
| 2 | Drs. DENNY AGUSTA | 
| 3 | NEVI ARIESTAWATI | 
| 4 | RUSDIANTO RUSLI, SE | 
| 5 | DAMAYANTI MOEHONO | 
| 6 | SOGIMIN | 
| 7 | MARIANA, SE | 
| 8 | RAJA BONARAN SITUMEANG, SH | 
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | |
| 1 | ADI PRASETIA | 
| 2 | Ir. LASARUS BAMBANG S, MM | 
| 3 | SHINTA OKTORA KUSUMA DEWI | 
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | |
| 1 | R. WIDODO SUSONGKO | 
| 2 | DIAN ANGGRAENI | 
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | |
| 1 | TEDDY KURNIAWAN | 
| 2 | NUR WARSITO | 
| 3 | YOLANDA SANTI DEWI, SE | 
| 4 | YANUAR BUDHI AJI | 
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | |
| 1 | PRASETYO HADI | 
| 2 | DIAN INDARTI | 
| 3 | NY. KARNI | 
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | |
| 1 | JEANE A. LENGKONG GSP | 
| 2 | MUHAMMAD IKHSANUDDIN | 
| 3 | RATNO HADIYANTO ST | 
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | |
| 1 | BANGUN SURARTONO | 
| 2 | R. TRI PANTJORO SRI WARDONO | 
| 3 | YUNI SRI REJEKI | 
| 4 | RAHAJOE SAPTARINI | 
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
| 1 | M. MARTRI AGOENG | 
| 2 | MUHAYAR RUSTAMUDIN | 
| 3 | AMIN WAHYUDI | 
| 4 | WURYANTI | 
| 5 | PRAMONO , H. SE AK | 
| 6 | HERY TOMMY | 
