Dra. Hj. Safira Machrusah, MA (Asian Studies) Hon. Calon Anggota Legislatif DPR-RI
Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor Urut 3
| No Urut | Nama Calon | |||
| DAPIL: DKI I | ||||
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | ||||
| 1 | SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH | |||
| 2 | Drs. MARWAN PARIS, MBA | |||
| 3 | DJAMIL HASYIM, SE, MM | |||
| 4 | JEAN PAIAMAN MANURUNG | |||
| 5 | Ir. H.A. NOVERDI WIRANEGARA, MBA | |||
| 6 | DIAN MEUTIA RACHMANITA, S.Kom | |||
| 7 | IRIANSYAH BUSRONI ANANG, SE | |||
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | ||||
| 1 | DION HARDI, BA | |||
| 2 | SYAIFUL RUSTAM | |||
| 3 | ELLY MARFIYANTI | |||
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | ||||
| 1 | Ir. YEARLINE QD. RISTIADY | |||
| 2 | THOMSON EDISON | |||
| 3 | NOVITA R. RUSTAM | |||
| 4 | PITER SETIONO | |||
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | ||||
| 1 | EDY WALUYO | |||
| 2 | TARMIDI SUHARDJO | |||
| 3 | YETTY FLORA HUTAPEA SH | |||
| 4 | WAHYUDIONO | |||
| 5 | VICTOR BANNY YT | |||
| 6 | WAGIARTI | |||
| 7 | SUMARDIYONO | |||
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | ||||
| 1 | SAEFUDDIN | |||
| 2 | DIAN NUGROHO | |||
| 3 | RR. PUDJI ASTUTI SE | |||
| 4 | DR. HERMAN EMAN | |||
| 5 | FARIDA ABIDIN | |||
| 6 | STEPHONE G. LUMINGKEWAS | |||
| 7 | VENI VIDI VISI | |||
| 8 | RM A. SYARIF HIDAYAT | |||
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | ||||
| 1 | RD. A. LUKMAN, BS, SH | |||
| 2 | TEICHI WURITA L. KOLOPITA | |||
| 3 | IR. SATRIA D. PULUNGAN, MM | |||
| 4 | RIMBI BRAHMASARI | |||
| 5 | ULISES TAMPUBOLON, SH, MH | |||
| 6 | SARHAT M. DOLOKSARIBU | |||
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | ||||
| 1 | BEMS MANGGALA, M.Si | |||
| 2 | DRA. SUMARNI DAWAM RAHARJO, MPA | |||
| 3 | IMRANUL HADI | |||
| 4 | TOMSIR SIBURIAN | |||
| 5 | RINTA HERSIANI | |||
| 6 | DRA. DEWI HARTANTI, MA | |||
| 7 | ANGGARAPAN SORMIN SIREGAR, SH | |||
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ||||
| 1 | AHMAD ZAINUDDIN, LC | |||
| 2 | RAMA PRATAMA | |||
| 3 | SUZY MARDIANI | |||
| 4 | H. AGUNG YULIANTO, SE, AK, MKOM | |||
| 5 | ANIS BYARWATI | |||
| 6 | H. ALI AKHMADI, MA | |||
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | ||||
| 1 | H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA | |||
| 2 | H. MANDRA, YS | |||
| 3 | HENIDAR AMRU | |||
| 4 | Dr. DJAINAL ABIDIN | |||
| 5 | Dra. SUHARTATI SUHARSO | |||
| 6 | Drs. H. SURYADHARMA NASUTION | |||
| 7 | H. M. MUGHNI MACHMUD, LC | |||
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | ||||
| 1 | RICARDO DARMAN PANJAITAN | |||
| 11. PARTAI KEDAULATAN | ||||
| 1 | Drs. NICOLAS SUAWA | |||
| 2 | Ir. HAYATILAH | |||
| 3 | EMA DIANA MARINA | |||
| 4 | ANWAR MAULANA | |||
| 5 | RAHMAT HIDAYAT | |||
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | ||||
| 1 | H. SUHARDI SOMOMOELJONO | |||
| 2 | HELLY MARYATI, BSc | |||
| 3 | ZALDY LUFTY SOEPOMO | |||
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | ||||
| 1 | H. MUHAMMAD ADNAN, LC,MA,LLM | |||
| 2 | MOH. ZUBAIR | |||
| 3 | LULUK KHOLISOH | |||
| 4 | NURDIANSYAH | |||
| 5 | RIA NURCAHYANI | |||
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | ||||
| 1 | Dr. THE CHENG YI SUGIHARTO | |||
| 2 | PASCALIS DA CUNHA | |||
| 3 | SYUPIYATI HASAN TAMBUNAN | |||
| 4 | MAMAT RUHIMAT | |||
| 5 | ARDIANTO PRABOWO | |||
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | ||||
| 1 | Drs. PAIMAN RAHARDJO, M.Si. | |||
| 2 | Hj. SARIDA MINARNI, SE. | |||
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | ||||
| 1 | HJ. ELLEN SUKMAWATI, SH | |||
| 2 | CHRISTIANUS SINER KEYTIMU | |||
| 3 | Ir. HENDRO TJAHYONO | |||
| 4 | OLIVIA TAMARA SAPUTRI | |||
| 5 | WAHYU MARYONO | |||
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | ||||
| 1 | TRIS SURYAWAN ADIWIDJAYA | |||
| 2 | A. RUDDY RAWUNG, SH | |||
| 4 | KURNIADI | |||
| 5 | ZULKIFLI | |||
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | ||||
| 1 | HM. YUNAN LUBIS, SH., LLM | |||
| 2 | TRISNA SUGANDA | |||
| 3 | RAGAYUNI RISMAYANI | |||
| 4 | HJ.NEBRIS SALEH | |||
| 5 | SRI HANTARI, SH | |||
| 6 | SUSILAWATI | |||
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | ||||
| 1 | DRA. Hj. KAMTINAH | |||
| 2 | TURSIANA SETYOHAPSARI, MA | |||
| 3 | ABDUL BASITH H. YUSUF, SH | |||
| 4 | YANCE MADA | |||
| 5 | MUHAMMAD RIFQI | |||
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | ||||
| 1 | MAURID SIBURIAN, SE.MM. | |||
| 2 | DRS. ERWANSYAH. SJ. MBA. MSI | |||
| 3 | MATHILDA GRACEWITHA SIMANJUNTAK | |||
| 4 | AGUS SUPRIYANTO | |||
| 5 | DR. HERY MARGONO | |||
| 6 | ARIANI SUNARYANTI, SH | |||
| 22. PARTAI PELOPOR | ||||
| 1 | FERRY YULIANTO | |||
| 2 | DRS. ELLYZABETH TUTO | |||
| 3 | EKAWATI DW, SP.d | |||
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | ||||
| 1 | H.R. AGUNG LAKSONO | |||
| 2 | ARIADY ACHMAD, B.Ac | |||
| 3 | VEBRYANA DIAN AYRRIZHA, SH | |||
| 4 | Drs. H. ANDI MAPPAGANTY | |||
| 5 | Drs. H.M. DJONHARRO B.I | |||
| 6 | Dra. HENNY IDA ASTUTI | |||
| 7 | BASKARA HARIMUKTI SUKARYA | |||
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | ||||
| 1 | Dr. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, M.Si | |||
| 2 | H. M. HUSNI DJAELANI | |||
| 3 | ISON BASYUNI | |||
| 4 | Dra. Hj. SITI NURRAHMAH, M.Si | |||
| 5 | H. M. NATSIR AS, SH | |||
| 6 | NEVIE | |||
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | ||||
| 1 | . WILSON SIRAIT | |||
| 2 | . ERWIN MARPAUNG | |||
| 3 | . MORATUA SIMAMORA | |||
| 4 | . ADRIAN TAPADA | |||
| 5 | . SAMUEL HENRY SURENTU | |||
| 6 | . DONA YURIKE SURENTU | |||
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | ||||
| 1 | MAGDALENA HELMINA M.S | |||
| 2 | A. FERLY SAHADAT | |||
| 3 | CHOKI TN SINAMBELA, SH., MH | |||
| 4 | EDUARD BUARLELE, ST | |||
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | ||||
| 1 | H. AHMAD SUMARGONO, SE, MM | |||
| 2 | NOVEL USMAN | |||
| 3 | ETI YULIATI, S.Pd.I | |||
| 4 | EUIS JULAEHA, S.Pd | |||
| 5 | H. SYAFARUDDIN NASUTION, SE | |||
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ||||
| 1 | R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA | |||
| 2 | H. AGUNG IMAM SUMANTO, Sip | |||
| 3 | JOJOR LAMSIHAR MANALU, SSi, MT | |||
| 4 | Ir. H. RASYIDI HY, MM, MA, CPA | |||
| 5 | H. SUDARTO, SE | |||
| 6 | WIDAYATI SOETRISNO, SE, MM | |||
| 7 | GITA MARINA, S.Pd | |||
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | ||||
| 1 | SARIPAH EFIANA | |||
| 2 | ANY ARYANY, SH., LLM | |||
| Dr. INDRA PARINDRIANTO | |||
| 4 | Drs. ZAINUL, M.Si | |||
| 5 | RIA FERIAL KARIM, SH | |||
| 6 | AMIR HAMZAH, SH | |||
| 7 | GUMILAR AKHMAD. S. | |||
| 30. PARTAI PATRIOT | ||||
| 1 | Hj. FITRIA ELVI SUKAESIH | |||
| 2 | YEDDY SUDRAJAT | |||
| 3 | RM. SAHID ABISHALOM S | |||
| 4 | H. BACHRUDDIN, SH, MH | |||
| 5 | ANKIE FRANSISCA | |||
| 31. PARTAI DEMOKRAT | ||||
| 1 | H. TRI YULIANTO,SH | |||
| 2 | HAYONO ISMAN. S.IP | |||
| 3 | DR.JUMAINI ANDRIANA.S.M.PD | |||
| 4 | DR. RATNAWATI WIJANA,SE,MM | |||
| SUSILAWATI,SE,MM | |||
| 6 | BANTON F SIHOMBING, MBA | |||
| 7 | DRS. DJONI SIANIPAR | |||
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | ||||
| 1 | RONALD ROGERS REWAH | |||
| 2 | MISTERLIAN TOMANA, S.TH | |||
| 3 | M. IRENE F. KOTAMBONAN | |||
| 4 | T.A. RONALD SIMANJUNTAK, SH., MH | |||
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | ||||
| 1 | HJ. LINDA DARLINAH, SH | |||
| 2 | ARRON SYAH MALIK SALAHUDIN | |||
| 3 | NI MADE RESTU WIDIARTI | |||
| 4 | DIAN NURLAILA SARI,SE | |||
| 5 | ANNA ROSYIDA | |||
| 6 | ADAM BAHTIAR | |||
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | ||||
| 1 | Dipl. Ing. FATHONI TAMZIS | |||
| 2 | MUSA KADZIM ANWAR | |||
| 3 | DR. MOHAMMAD BAHARUN, SH, MA | |||
| 4 | H. MUSTAHDI, SH, MH | |||
| 5 | FABIOLA TAMZIS | |||
| 35. PARTAI MERDEKA | ||||
| 1 | HND MURDANI | |||
| 2 | ALEXANDER SUPRAYOGI | |||
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | ||||
| 1 | YAYAH RODIAH, SH | |||
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | ||||
| 1 | DR. DHARMAYUWATI PANE | |||
| 2 | ELLY NOVIANTY | |||
| 3 | KUSMIYATI, Amd | |||
| 4 | Dra. CONNY FRISTIANTINIE, MM | |||
| 5 | SRI SUHARTINI | |||
| 6 | HERU PURWOKO | |||
| 38. PARTAI BURUH | ||||
| 1 | MARCUS WENAS TIWOW | |||
| 2 | ZECKY ANDY ALATAS, SH | |||
| 3 | CHRISTA RAISHA RIBKA KARINDAH | |||
| 4 | WINDA MASTUTI | |||
| 5 | JAMES SIMANJUNTAK, SH | |||
| 6 | OLOAN SIAGIAN | |||
| 7 | PAULUS SANJAYA | |||
| No Urut | Nama Calon | |||
| ||||
| 1 | Ir. SAMUEL KOTO | |||
| 2 | Drs. M. ANIES HASAN | |||
| 3 | R. IDA SUNDARI, SH, MH | |||
| 4 | Drs. FIRDAUS TURMUDZI, M.Hum | |||
| 5 | H. PATRIA SUSANA | |||
| 6 | H. DJUNAIDI, SH | |||
| 7 | ZAINAL ABIDIN, NZ, SH | |||
| 8 | ISTIQOMAH, SH, MH | |||
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | ||||
| 1 | HJ.RAHAYU SETIOWATI | |||
| 2 | HADI YUSDIARTO,SH,MH | |||
| 3 | IRDAM RAMLI | |||
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | ||||
| 1 | Ir. T. ISKANDARSYAH | |||
| 2 | SANGAB LEONARDO NABABAN | |||
| 3 | MEI SARTIKA SITORUS | |||
| 4 | SUGIHARTO | |||
| 5 | SETYOWANDONO PRIANTORO | |||
| 6 | FEBRIYANTI | |||
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | ||||
| 1 | RICHARD NAPITUPULU | |||
| 2 | JAMALUDDIN ISKAK AK MSA CPA | |||
| 3 | DRA LIJAH SITORUS | |||
| 4 | GOMGOM LIMHART SIAHAAN | |||
| 5 | TOTOK SOEPRIYANTO SH | |||
| 6 | WIWIN SITI SOPIAH | |||
| 7 | ARIFIN POHAN | |||
| 8 | SAUT DARMAWAN | |||
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | ||||
| 1 | HALIDA NURIAH HATTA | |||
| 2 | BUDISATRIO DJIWANDONO | |||
| 3 | Dr. Ir. PRABOWO PUDJO W, MS | |||
| 4 | Ir. PRIBADYO SA | |||
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | ||||
| 1 | RUDI ANDRIES | |||
| 2 | H. CHUFRAN KHAMAL, SH, MKN | |||
| 3 | DRA. HERIA SS | |||
| 4 | ANDAYANI P. ISADORA, SE | |||
| 5 | DAYAN M . RAMADHAN SH | |||
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | ||||
| 1 | JUANITA SULING | |||
| 2 | DR. IR. PANDJI R.HADINOTO | |||
| 3 | MASAYU SORAYA ZULAICHA ASAARI | |||
| 4 | ADITYA INSANI TAHER | |||
| 5 | MONTY ROMY ASMARA, SH | |||
| 6 | ARIASA HADIBROTO SUPIT | |||
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ||||
| 1 | DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN | |||
| 2 | AKHMAD FARADIS | |||
| 3 | DR. NURSANITA NASUTION | |||
| 4 | FITRA ARSIL, SH., MM. | |||
| 5 | ABDUL MUIZ SAADIH, MA. | |||
| 6 | EVI RISNA YANTI | |||
| 7 | ABDULLOH KHAIDIR | |||
| 8 | HJ. ZAHRINA NURBAITI, S.SOS.I, MM | |||
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | ||||
| 1 | Dra. Hj. NURDIATI AKMA, M.Si | |||
| 2 | ABDILLAH TOHA | |||
| 3 | ISKANDAR SEMBIRING, BE | |||
| 4 | ADE DAUD ISWANDI NASUTION (ADE NASUTION) | |||
| 5 | SYAMSIDAR SIREGAR | |||
| 6 | DR. H.M. GIVI EFGIVIA M. KOM | |||
| 7 | H. HARRY IBRAHIM, SH | |||
| 8 | IR. SYAIBATUL HAMDI MALIK | |||
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | ||||
| 1 | INAWATI M. MILANO MORO | |||
| 2 | MELANIA DESFIANA ARYANI, SH, LLM | |||
| 11. PARTAI KEDAULATAN | ||||
| 1 | Dr. YUSHERMAN | |||
| 2 | BUDI SETIYAWANSYAH, ME | |||
| 3 | KAMALIA SARI | |||
| 4 | NURSODIQOH,M.PD | |||
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | ||||
| 1 | MUH. MUSA DATUK | |||
| 2 | ISNOERWATI SOEJOTO, SE, Phd | |||
| 3 | R. LUCY RATNA NAZIRWAN | |||
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | ||||
| 1 | MARSDA (PURN) H. BACHRUM SIREGAR | |||
| 2 | M. MACHRODJI MAGHFUR | |||
| 3 | DRA. CHAIRUNISSA MSi | |||
| 4 | Hj. BADRAH UYUNI | |||
| 5 | H.M. RIDWAN HAMBALI | |||
| 6 | MAYSAEROH | |||
| 7 | SYAEFULLAH ADNAWI | |||
| 14. PARTAI PEMUDA INDONESIA | ||||
| 1 | HAIDAR M DIAH, SE | |||
| 2 | MEIKE YULIANTY | |||
| 3 | SYAWALUDDIN H | |||
| 4 | Ir. WASHINGTON G. SIRAIT | |||
| 15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | ||||
| 1 | KURNIA SARI DEWI, S.AK., MBA. | |||
| 2 | REZA SYAILENDRA, SE., MM. | |||
| 3 | AFRISARI JURNALISTIKA O | |||
| 4 | YENI YUNIARSIH | |||
| 16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | ||||
| 1 | TEGUH AYU SIANAWATI, SH | |||
| 2 | ARINA SARASWATI SOLAHUDDIN WAHID | |||
| 3 | HJ. SIAS MAWARNI SAPUTRA | |||
| 4 | AYLA DEWI ANGGRAENI | |||
| 5 | SUARTINI, SH, MH | |||
| 17. PARTAI KARYA PERJUANGAN | ||||
| 1 | Ir. H. A. SUPRIYANTO AT, MM | |||
| 2 | KHAIRUL SHALEH RITONGA | |||
| 3 | NANCY SAMOLA, S.Kom | |||
| 4 | H. SYAHRIZAL SIREGAR, SE | |||
| 5 | PASAT AGUSTINA | |||
| 6 | MULYADI, SE | |||
| 7 | NUKMAN | |||
| 18. PARTAI MATAHARI BANGSA | ||||
| 1 | DR. HJ. ALIYAH HAMKA | |||
| 2 | MARYOGI, SH.,M.HUM | |||
| 3 | RIYOKO GUNANDI | |||
| 4 | H.M.ROCHMANI MAULANA POSSY | |||
| 5 | DR. HENDRY TANJUNG | |||
| 6 | SALWA | |||
| 7 | IFKAR HAJAR, SE., MM | |||
| 8 | FERAWATI | |||
| 19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | ||||
| 1 | RA. ATY KOESHADIWATI | |||
| 20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | ||||
| 1 | H. CHAIRUL ANWAR, SE., MM | |||
| 2 | H. RONNY ARIEF SJAHRIER | |||
| 3 | DRA. Hj. ANDI ROSDIATI | |||
| 4 | EKA PRASTIAWATI | |||
| 21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) | ||||
| 1 | drg. Hj YULIA JAYAPUTRI | |||
| 2 | DR. CORNELIUS SUYADI | |||
| 3 | W. MUNAWAR SUWARTONO | |||
| 4 | BOEDIMAN MOENADJAT | |||
| 5 | DIAH HANUM P. SE., MM | |||
| 22. PARTAI PELOPOR | ||||
| 1 | R. YUNIONO SOEHARTJAHJONO S | |||
| 2 | YULLY SURYANA | |||
| 23. PARTAI GOLONGAN KARYA | ||||
| 1 | dr. H. RITOLA TASMAYA, MPH | |||
| 2 | Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM | |||
| 3 | Dra. Hj. WATTY AMIR, SH | |||
| 4 | F.M.T. RADJAGUKGUK | |||
| 5 | EGY MASADI'AH | |||
| 6 | BETTY PAREDE, SH | |||
| 7 | JERRY A.K. SAMBUAGA, MIA | |||
| 8 | Drs. MOHAMMAD GHAZI SYARIF | |||
| 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | ||||
| 1 | KH. ZAINUDDIN MZ | |||
| 2 | OKKY ASOKAWATI | |||
| 3 | DR. EGGI SUDJANA, SH, M.Si | |||
| 4 | Dra. LENA MARYANA | |||
| 5 | Prof. Dr. QOMARI ANWAR, MA | |||
| 6 | H. ADY MANSUR, S.Pdi | |||
| 7 | IRMA ZAHARA, S.KoM | |||
| 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA | ||||
| 1 | . HANAN SUHARTO | |||
| 2 | . RANDI LAPIAN | |||
| 3 | . OPHELIA P.N. HUTASOIT | |||
| 4 | . PIETER PAAT | |||
| 5 | . MARTHIN RENTHAMI TAMBUNAN | |||
| 6 | . JACQUELINE RUTH S. | |||
| 7 | . DECKY DERMAWAN | |||
| 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | ||||
| 1 | KANTJANA INDRISHWARI | |||
| 2 | KASMONO | |||
| 3 | FANDA FARIDA TANAMAS | |||
| 4 | BUDIARTI S | |||
| 27. PARTAI BULAN BINTANG | ||||
| 1 | Ir. AFRIANSYAH NOOR | |||
| 2 | M. NURCHANIAGO | |||
| 3 | Dra. Hj. ROSNONI SAHAR | |||
| 4 | AMRIZAL, S.Sos | |||
| 5 | MUHAMMAD ASSEGAF | |||
| 6 | WIEN IRMAWATI FALAH | |||
| 7 | RM TALIB PUSPOKUSUMO, SH | |||
| 8 | AMRU HASYIM SAYYIDU ISMAIL | |||
| 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ||||
| 1 | Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S | |||
| 2 | SYAHRIZ FERDIAN AZIZ, B.Sc.,MBA | |||
| 3 | APONG HERLINA, SH, MH | |||
| 4 | Drs. HELMI HIDAYAT, MA | |||
| 5 | H. ENDANG HAMDANI, S.IP | |||
| 6 | SITI AME SILITONGA, SE | |||
| 7 | RAYA PERTIWI | |||
| 8 | NANI KUSUMAWARDANI, SPd | |||
| 29. PARTAI BINTANG REFORMASI | ||||
| 1 | M. IKHSAN INGRATUBUN, SE | |||
| 2 | DAAN F.. POLUAN | |||
| 3 | ARUM TARINA, SH | |||
| 4 | FARIDAH, S. KOM | |||
| 5 | ACHMAD BUSTAMI | |||
| 6 | FATMAH NURHAYATI | |||
| 7 | H. AHMAD SUHAIMI, SE, MM | |||
| 8 | HJ. KHOIRIA | |||
| 30. PARTAI PATRIOT | ||||
| 1 | SJAFRUDDIN MASSESE, SH | |||
| 2 | Ir. YEDIDIAH, ST | |||
| 3 | SUNITA SUNGKAR | |||
| 31. PARTAI DEMOKRAT | ||||
| 1 | MELANI LEIMENA SUHARLI | |||
| 2 | DR. NOVA RIYANTI YUSUF | |||
| 3 | WAWAN SYAKIR DARMAWAN LC,MA | |||
| 4 | INDRIA OCTAVIA MUAJA | |||
| 5 | BOYKE NOVRIZON,SE | |||
| 6 | IR. AGUS RACHMAN | |||
| 7 | DRS. MARANGIN SILALAHI | |||
| 8 | NURCAHYO ANGGOROJATI | |||
| 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | ||||
| 1 | JRM. WINARENDRA HM | |||
| 2 | A. WIDYANARSO DOERIAT | |||
| 3 | LILY KANDOU | |||
| 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | ||||
| 1 | CHANDRA N DAMANIK | |||
| 2 | IR. OGY TRIWAN MBA | |||
| 3 | NY. IMA DARMAWAN | |||
| 4 | DAVID MARSAHALA AGUNG ARUAN, SH, MH | |||
| 5 | NOVA YUNITASARI | |||
| 6 | IRMA RUSDIANA DEWI | |||
| 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | ||||
| 1 | DR. H. ALWI SHIHAB | |||
| 2 | Drs. MA’MUN SHOLEH | |||
| 3 | IMRON SU’AIDI MASYHUDI | |||
| 4 | F A T H I Y A H | |||
| 35. PARTAI MERDEKA | ||||
| 1 | PROF. DR. SUTARTO PRODJODISASTRO | |||
| 2 | MAYA INDRESWARI | |||
| 36. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | ||||
| 1 | MIRZA INDAH | |||
| 37. PARTAI SARIKAT INDONESIA | ||||
| 1 | SYAFRUDDIN DJOSAN | |||
| 2 | ABDUL SYARIF HIDAYATULLAH | |||
| 3 | ELIYA | |||
| 38. PARTAI BURUH | ||||
| 1 | DR. RAMLY TAMBUNAN, MM | |||
| 2 | SAHALA I RESOPINUS H | |||
| 3 | RINI FARINI | |||
| 4 | Drs. ORLANDO HUTASUHUT, MM | |||
| 5 | HARRY AMIRULLAH, B.Sc | |||
| 6 | PATAR NABABAN | |||
| No Urut | Nama Calon | |||
| DAPIL : DKI III | ||||
| 1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT | ||||
| 1 | H. DJAFAR BADJEBER, M.Si | |||
| 2 | MOHAMMAD SANGAJI | |||
| 3 | Dra. Hj. MAYMUNA CHAIRAN | |||
| 4 | Drs. HARDJADINATA, BAc, MM, M.Si | |||
| 5 | CAHYANI LAHAY | |||
| 6 | EVI SURYAWATI | |||
| 7 | Drs. H. AMIRUDDIN, SE, MM | |||
| 8 | LOUDIA DESTY, SE | |||
| 9 | EVIRIANTY MARDANI | |||
| 10 | HERMAN KAMAL, SE | |||
| 2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | ||||
| 1 | HENDRO SARYANTO,SH | |||
| 2 | RR. YOENIE TRI .SE | |||
| 3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | ||||
| 1 | DANIEL HUTAPEA | |||
| 2 | Hj. HARRY RATMINI | |||
| 3 | DHEERAJ SHARMA | |||
| 4 | IRWAN SETIAWAN | |||
| 5 | MULIA PUJI ASTUTI | |||
| 4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | ||||
| 1 | ANTON OJAK SIHOTANG | |||
| 2 | MARZUKI | |||
| 3 | VICTORIA SITORUS | |||
| 4 | R SUTJIPTO SH | |||
| 5 | DRS. JACOB RAMSOYO | |||
| 6 | LINCE ELLY SH | |||
| 7 | EDISON HUTASOIT | |||
| 8 | DRA OLOAN SINAGA | |||
| 9 | MICKE PUSPA V | |||
| 10 | MARTIN WIDJAYA | |||
| 5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | ||||
| 1 | Drs. H. HARUN AL RASYID | |||
| 2 | IRWAN DINATA, MBA | |||
| 3 | DAHLIA H SH | |||
| 4 | KUSWINARNI SOEHARDI | |||
| 5 | RIKA MARLINA | |||
| 6 | PRIS PILO DAVINA L. | |||
| 7 | PDT. ROBBY S. RUMBAYAN | |||
| 6. PARTAI BARISAN NASIONAL | ||||
| 1 | DR. KIMMY DEWI HIMAWAN | |||
| 2 | DRS. S.F. REHATTA | |||
| 3 | SURJONO ARHAM SH, MKn | |||
| 4 | PETOR MAKENTUR MOGOT | |||
| 7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | ||||
| 1 | ADI SURYA ABDI | |||
| 2 | CONNY M. RAWUNG | |||
| 3 | HARRY PRIYATNA. D | |||
| 4 | MIRA AMRITA SUBIYAKTO | |||
| 5 | ISTI DARY SOFIA | |||
| 6 | WINDRADIATI | |||
| 7 | ENDANG S. WARDANI, SH | |||
| 8 | LUANA SASKIA, SH | |||
| 9 | MASLIANA HARAHAP,S.Sos | |||
| 10 | DODDY HERU SUCAHYO | |||
| 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | ||||
| 1 | ADANG DARADJATUN | |||
| 2 | ACHMAD RILYADI, SE. | |||
| 3 | Dra. WIRIANINGSIH | |||
| 4 | DR. TAUFIK RAMLAN WIJAYA, M.Sc. | |||
| 5 | Dra.EKA WADIARTI, M.Si. | |||
| 6 | HAIKAL JAUHARI, M.Sc., Dipl. | |||
| 7 | H. SAMIN BARKAH, LC | |||
| 8 | HJ. OFIYATI SOBRIYAH. SH. | |||
| 9 | Ir. IDRUS | |||
| 9. PARTAI AMANAT NASIONAL | ||||
| 1 | RASLINNA RASIDIN | |||
| 2 | H. A. MARDJUAN BAKRI, SH | |||
| 3 | H. SABRI SAIMAN | |||
| 4 | D. SATYANEGARA | |||
| 5 | ALIP PURNOMO | |||
| 6 | YULIS SETIAWATI, SH | |||
| 7 | H. KHAERUL SALEH, SH | |||
| 8 | MULYONO TANUWIJAYA, MBA (TAN FU YONG ) | |||
| 9 | ERLANGGA | |||
| 10 | DRS. N.P. BASUKI ISMAEL M. SI | |||
| 10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | ||||
| 1 | PANDU PATRIA SYAHRIR, MBA | |||
| 11. PARTAI KEDAULATAN | ||||
| 1 | Dr. MUHAMMAD SOFYAN, AMF | |||
| 2 | SUSI KUSMIRAN, SH | |||
| 3 | NILAWATI | |||
| 12. PARTAI PERSATUAN DAERAH | ||||
| 1 | Drs. H. SUDIRMAN | |||
| 2 | AGUS WAHID | |||
| 3 | DACHLIANI DS | |||
| 13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | ||||
| 1 | FAISOL RIZA | |||
| 2 | DANIEL JOHAN | |||
| 3 | HJ. MARWANI | |||
| 4 | TRI DESTIANSYAH | |||
| 5 | HARYATI | |||
| 6 | APRIYATNI | |||
