DAFTAR TERPILIH | ||
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 | ||
DAERAH PEMILIHAN : NANGGROE ACEH DARUSSALAM I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG |
2 | AMANAT NASIONAL | Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM |
3 | GOLONGAN KARYA | H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE |
4 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN |
5 | DEMOKRAT | H. TEUKU RIEFKY HARSA |
6 | DEMOKRAT | IR. NOVA IRIANSYAH, MT |
7 | DEMOKRAT | H.M. ALI YACOB |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : NANGGROE ACEH DARUSSALAM II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | H. RAIHAN ISKANDAR, LC |
2 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. MARZUKI DAUD |
3 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Drs. TEUKU TAUFIQULHADI, M. Si |
4 | DEMOKRAT | MIRWAN AMIR |
5 | DEMOKRAT | IR. H. MUHAMMAD AZHARI, SH, MH |
6 | DEMOKRAT | TEUKU IRWAN |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | Ir. NURDIN TAMPUBOLON |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | IR. H. TIFATUL SEMBIRING |
3 | AMANAT NASIONAL | IBRAHIM SAKTY BATUBARA |
4 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | PANDA NABABAN |
6 | DEMOKRAT | H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH |
7 | DEMOKRAT | DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA, MM |
8 | DEMOKRAT | SRI NOVIDA, SE |
9 | DEMOKRAT | KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM |
10 | DEMOKRAT | LISA RATNADELI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | H. HERRY LONTUNG SIREGAR |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | ISKAN QOLBA LUBIS, MA |
3 | AMANAT NASIONAL | AHMAD KHADAFI WIBOWO LUBIS MS |
4 | GOLONGAN KARYA | H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH |
5 | GOLONGAN KARYA | IR. NEIL ISKANDAR DAULAY |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, M.Sc |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. |
8 | DEMOKRAT | DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM |
9 | DEMOKRAT | FONDRARADODO NDRURU, S.KOM |
10 | DEMOKRAT | DRS. H. AMRUN DAULAY, MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA III | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | MARTIN HUTABARAT |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | ANSORY SIREGAR |
3 | AMANAT NASIONAL | H. NASRIL BAHAR, SE |
4 | GOLONGAN KARYA | Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA |
5 | GOLONGAN KARYA | Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING |
6 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | MAIYASYAK JOHAN, SH, MH |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | TRI TAMTOMO, SH |
8 | DEMOKRAT | RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH |
9 | DEMOKRAT | EDI RAMLI SITANGGANG, SH |
10 | DEMOKRAT | IMRAN MUCHTAR |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | PROF. DR. H. IRWAN PRAYITNO, PSI, MSC |
2 | AMANAT NASIONAL | M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, M.Si |
3 | GOLONGAN KARYA | JEFFRIE GEOVANIE |
4 | GOLONGAN KARYA | DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, MBA |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Capt. H. EPYARDI ASDA, M, MAR |
6 | DEMOKRAT | H. DASRUL DJABAR |
7 | DEMOKRAT | DARIZAL BASIR |
8 | DEMOKRAT | DR. ZULMIAR YANRI, PHD, SP. OK |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | REFRIZAL |
2 | AMANAT NASIONAL | TASLIM, S.Si |
3 | GOLONGAN KARYA | H. NUDIRMAN MUNIR, SH |
4 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | MUHAMMAD IQBAL, SE |
5 | DEMOKRAT | DRS. H. DJUFRI |
6 | DEMOKRAT | IR. H. MULYADI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : RIAU I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | DRS. CHAIRUL ANWAR, APT |
2 | AMANAT NASIONAL | H. ASMAN ABNUR, SE. MSI |
3 | GOLONGAN KARYA | IR. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, MBA |
4 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Drs. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | IAN SIAGIAN |
6 | DEMOKRAT | H.SUTAN SUKARNOTOMO |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : RIAU II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEBANGKITAN BANGSA | IR. H. M. LUKMAN EDY, MSI |
2 | GOLONGAN KARYA | Ir. H.M. IDRIS LAENA |
3 | GOLONGAN KARYA | Hj. NURLIAH SH, MH |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | MARSIAMAN SARAGIH, SH |
5 | DEMOKRAT | MUHAMAD NASIR |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN RIAU | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | HJ. HERLINI AMRAN, MA |
2 | GOLONGAN KARYA | Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, MA |
3 | DEMOKRAT | HJ.NANY SULISTYANI HERAWATI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | EDHY PRABOWO, MM, MBA |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | MUSTAFA KAMAL, SS |
3 | AMANAT NASIONAL | ACHMAD HAFISZ TOHIR |
4 | GOLONGAN KARYA | DODI REZAALEX NOERDIN LIC ECON, MBA |
5 | GOLONGAN KARYA | Drs. KAHAR MUZAKIR |
6 | GOLONGAN KARYA | MASAGUS UZWAR FATOMMY, SH, M.Si |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Ir. NAZARUDIN KIEMAS, MM |
8 | DEMOKRAT | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, MBA |
2 | GERAKAN INDONESIA RAYA | NURISWANTO, SH., MM |
3 | KEADILAN SEJAHTERA | KH. BUKHORI, LC. MA |
4 | AMANAT NASIONAL | HANNA GAYATRI, SH |
5 | GOLONGAN KARYA | TANTOWI YAHYA |
6 | GOLONGAN KARYA | BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | H. DUDHHIE MAKMUN MUROD, MBA |
8 | DEMOKRAT | PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP.OG (K) |
9 | DEMOKRAT | JUHAINI ALIE, SH., MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA BELITUNG | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GOLONGAN KARYA | IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM |
2 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | IR. RUDIANTO TJEN |
3 | DEMOKRAT | H. PAIMAN |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO |
2 | AMANAT NASIONAL | PATRICE RIO CAPELLA |
3 | GOLONGAN KARYA | Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si |
4 | DEMOKRAT | DR.DIAN A. SYAKHROZA |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA |
2 | GERAKAN INDONESIA RAYA | H. AHMAD MUZANI |
3 | KEADILAN SEJAHTERA | DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF |
4 | AMANAT NASIONAL | H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM |
5 | GOLONGAN KARYA | Dra. TRI HANURITA, MA, MM |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | SUDIN |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Ir. ISMA YATUN |
8 | DEMOKRAT | DARWIN Z. SALEH, SE., MBA |
9 | DEMOKRAT | H.HERIYANTO, SE, MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | GUNADIIBRAHIM |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | KH. Ir. ABDUL HAKIM, MM |
3 | AMANAT NASIONAL | IR. ALIMIN ABDULLAH |
4 | KEBANGKITAN BANGSA | CHUSNUNIA |
5 | GOLONGAN KARYA | DR. AZIS SYAMSUDDIN |
6 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. RISWAN TONY DK |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA |
8 | DEMOKRAT | IR. ATTE SUGANDI, MM |
9 | DEMOKRAT | USMAWARNIE PETER |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAMBI | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH |
2 | AMANAT NASIONAL | RATU MUNAWARAH ZULKIFLI |
3 | AMANAT NASIONAL | H. A. BAKRI HM, SE |
4 | GOLONGAN KARYA | SELINA GITA, SE |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | H. IRSALYUNUS, SE, MM |
6 | DEMOKRAT | DR. INDRAWATI SUKADIS |
7 | DEMOKRAT | DRS. H. AS'AD SYAM, MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : DKI JAKARTA I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | AHMAD ZAINUDDIN, LC |
2 | GOLONGAN KARYA | H.R. AGUNG LAKSONO |
3 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA |
4 | DEMOKRAT | H. TRI YULIANTO, SH |
5 | DEMOKRAT | H. HAYONO ISMAN. S.IP |
6 | DEMOKRAT | DR. RATNAWATI WIJANA, SE, MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : DKI JAKARTA II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN |
2 | GOLONGAN KARYA | Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM |
3 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.PSI |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S |
5 | DEMOKRAT | HJ.MELANI LEIMENA SUHARLI |
6 | DEMOKRAT | DR. NOVA RIYANTI YUSUF |
7 | DEMOKRAT | NURCAHYO ANGGOROJATI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : DKI JAKARTA III | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | Drs. H. HARUN AL RASYID |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | DRS. H.ADANG DARADJATUN |
3 | KEADILAN SEJAHTERA | ACHMAD RILYADI, SE. |
4 | GOLONGAN KARYA | Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, SH., B.Sc |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON |
6 | DEMOKRAT | H. MARZUKI ALIE, SE., MM |
7 | DEMOKRAT | DRS. EDDY SADELI, SH |
8 | DEMOKRAT | HJ. VERA FEBYANTHY |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : BANTEN I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GOLONGAN KARYA | H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH |
2 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | IRNA NARULITA, HJ, SE |
3 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | TB. DEDI S. GUMELAR |
5 | DEMOKRAT | HJ.ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM |
6 | DEMOKRAT | DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : BANTEN II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | IDIN ROSYIDIN |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., MSc. |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. HIKMATTOMET |
4 | GOLONGAN KARYA | H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag, MM |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | MURDAYA WIDYAWIMARTA POO |
6 | DEMOKRAT | ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, SIP |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : BANTEN III | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | IQBAL ALAN ABDULLAH |
2 | GERAKAN INDONESIA RAYA | H. BUDI HERYADI, SE., SH |
3 | KEADILAN SEJAHTERA | H. JAZULI JUWAINI, Lc. MA |
4 | KEADILAN SEJAHTERA | DRA. HJ .YOYOH YUSROH |
5 | GOLONGAN KARYA | AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus |
6 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ. DRS |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | SUTRADARA GINTING |
8 | DEMOKRAT | HARTANTO EDHIE WIBOWO |
9 | DEMOKRAT | HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY SH.MH |
10 | DEMOKRAT | FERRARI ROMAWI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | Drs. H. SUHARNA SURAPRANATA, MT. |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | HJ. LEDIA HAN I FA AM ALI AH, SSI, MPSI.T |
3 | GOLONGAN KARYA | Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Drs. H. SETIA PERMANA |
5 | DEMOKRAT | AGUNG BUDISANTOSO, SH |
6 | DEMOKRAT | H. DADAY HUDAYA, SH., MH |
7 | DEMOKRAT | YETTI HERYATI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | RACHEL MARIAM SAYIDINA |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | H. MA'MUR HASANUDDIN, MA |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA |
4 | GOLONGAN KARYA | DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, SE, Ph.D |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | H. NU'MAN ABDUL HAKIM, DRS |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | RIEKE DIAH PITALOKA |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | H. TAUFIQ KIEMAS |
8 | DEMOKRAT | HJ.DR.R..ADJENG RATNA SUMINAR SH.MM. |
9 | DEMOKRAT | IR.H. ROESTANTO WAHIDI D.MM |
10 | DEMOKRAT | THERESIA E.E PARDEDE |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT III | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | ERIK SATRYA WARDHANA |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE |
3 | KEBANGKITAN BANGSA | DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN |
4 | GOLONGAN KARYA | DR. H. DEDING ISHAK, SH, MM |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | SURYADHARMA ALI, DRS, H, M.SI |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc |
7 | DEMOKRAT | DR.H. SYARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA |
8 | DEMOKRAT | SRI HIDAYATI |
9 | DEMOKRAT | PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SPPD-KAI, SH |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT IV | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.SI |
2 | GOLONGAN KARYA | HJ. DEWI ASMARA, SH |
3 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | RENI MARLINAWATI, DR |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | DR. RIBKA TJIPTANING |
5 | DEMOKRAT | PASHA ISMAYA SUKARDI |
6 | DEMOKRAT | INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT V | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | WIDJONO HARJANTO |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | H. TB. SOENMANDJAJA, SD |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN |
4 | GOLONGAN KARYA | Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | ACHMAD FARIAL, H. |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Drs. HELMI FAUZY |
7 | DEMOKRAT | MAX SOPACUA, SE, MSC |
8 | DEMOKRAT | ANTON SUKARTONO SURATTO |
9 | DEMOKRAT | HM. SYAIFUL ANWAR |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT VI | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | IR. NUROJI |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | MAHFUDZ ABDURRAHMAN |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. ZULKARNAEN DJABAR |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | SUKUR H NABABAN, ST |
5 | DEMOKRAT | DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT |
6 | DEMOKRAT | H. HARRY WITJAKSONO, SH |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT VII | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | PUTIH SARI, SKG |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | Drs. ARIFINTO |
3 | GOLONGAN KARYA | NURULARIFIN, S.IP, M.Si |
4 | GOLONGAN KARYA | Drs. ADE KOMARUDIN, MH |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Ir. DANIEL LUMBAN TOBING |
8 | DEMOKRAT | IR.H.HARI KARTANA, MM |
9 | DEMOKRAT | SAAN MUSTOFA |
10 | DEMOKRAT | DHIANA ANWAR, SH |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT VIII | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | MIRYAM S. HARYANI, SE, M.Si |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, Msi. |
3 | KEBANGKITAN BANGSA | H. DEDI WAHIDI, S.Pd |
4 | GOLONGAN KARYA | Drs. ENGGARTIASTO LUKITA |
5 | GOLONGAN KARYA | HJ. TETTY KADI BAWONO |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | SIDARTO DANUSUBROTO, Drs., SH |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | YOSEPH UMAR HADI, Drs., Msi |
8 | DEMOKRAT | NURUL QOMAR |
9 | DEMOKRAT | IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT IX | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I |
2 | AMANAT NASIONAL | PRIMUS YUSTISIO |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. H. ELDIE SUWANDIE |
4 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | MARUARAR SIRAIT, SIP |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | TB. HASANUDDIN SE, MM |
7 | DEMOKRAT | H. YUSYUS KUSWANDANA, SH. |
8 | DEMOKRAT | LINDA MEGAWATI, SE |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT X | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA |
2 | AMANAT NASIONAL | Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA |
3 | GOLONGAN KARYA | Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA |
4 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.Ip |
5 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Drs. M. NURDIN, MM |
6 | DEMOKRAT | DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M |
7 | DEMOKRAT | H. AMIN SANTONO, S.SOS |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT XI | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | KEADILAN SEJAHTERA | KEMAL AZIS STAMBOEL |
2 | AMANAT NASIONAL | Ir. H. ERI PURNOMOHADI, MM |
3 | KEBANGKITAN BANGSA | PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDIN |
4 | GOLONGAN KARYA | FERDIANSYAH, SE, MM |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY |
6 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | SYARIF BASTAMAN, SH, MBA |
8 | DEMOKRAT | MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., MM |
9 | DEMOKRAT | H. NURUL IMAM MUSTOFA, MA |
10 | DEMOKRAT | SITI MUFATTAHAH, PSI |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH I | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | JAMAL MIRDAD |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | H. ZUBER SAFAWI, S.HI. |
3 | KEBANGKITAN BANGSA | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS |
4 | GOLONGAN KARYA | DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Drs. MACHMUD YUNUS |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | TJAHJO KUMOLO, SH |
7 | DEMOKRAT | IR. AGUS HERMANTO, MM |
8 | DEMOKRAT | IR. MUHAMMAD BAGHOWI, MM |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH II | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | ABDUL WACHID |
2 | AMANAT NASIONAL | H. NASRULLAH, S.Ip |
3 | GOLONGAN KARYA | NUSRON WAHID |
4 | GOLONGAN KARYA | H.M. BUSRO |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | Drs. H. HISYAM ALIE |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Hj. NOOR HANI'AH, SH |
7 | DEMOKRAT | H. SUBYAKTO, SH, MH |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH III | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | GERAKAN INDONESIA RAYA | DR. SUMARJATI ARJOSO, SKM |
2 | KEADILAN SEJAHTERA | HM GAMARI |
3 | KEBANGKITAN BANGSA | H. MARWAN JAFAR, SE, SH |
4 | GOLONGAN KARYA | FIRMAN SOEBAGYO, SE |
5 | PERSATUAN PEMBANGUNAN | MUHAMAD ARWANI THOMAFI, H |
6 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Drs. H. IMAM SUROSO, MM |
7 | DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | EVITA NURSANTY |
8 | DEMOKRAT | IR. DJOKO UDJIANTO |
9 | DEMOKRAT | IGNATIUS MULYONO |
| | |
| | |
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH IV | ||
| ||
NO. | PARTAI POLITIK | NAMA CALON TERPILIH |
1 | 2 | 4 |
| | |
1 | HATI NURANI RAKYAT | SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI |
